| Laszlsvill Kupa 2019 | Ifjzsagi C LAT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 128 | S|megi Botond | Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis |
| 73 | Jankovics Attila | Sandor Panna | JoyDance Tancsport Egyes|let |
| 153 | Varga Nandor | Rezsabek Eszter | Sway Tancsport Egyes|let |
| 120 | Raffai Rsbert Balazs | Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let |
| 76 | Katai Richard | Nagy Bernadett | JoyDance Tancsport Egyes|let |
| 113 | Petras Bene | Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let |
| 80 | Korita Istvan | Vincze Almz | JoyDance Tancsport Egyes|let |
| 119 | Radits David | Szilagyi Jzlia | El Paso SE |
| 152 | Varga Kristsf | Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta |
| 32 | Cziraki Balint | Balogh Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 136 | Szijjarts Csaba | Pakuts Agnes | El Paso SE |
| 63 | Gyura Levente Matyas | Sonntag Csenge | Tornads TSE Kozarmisleny |
| 72 | Jahni Balint | Karasz Jzlia | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let |
| 134 | Szauer Szilard | Szunyi Erika | Laguna KTSE |
| 142 | Tsth Kornil | Avar Jzlia | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 19 | Barsony Csongor | Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 16 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Havas Marta Gyvngyvir |
| B | Jegonyan Oxana |
| C | Rimanyi Judit |
| D | Tsth Msnika Iva |
| E | Kssa Roland |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | .X.X.------ | 2 | .X...------ | 1 | X....------ | 1 | .....------ | 0 | XXX..------ | 3 | 7 | N |
| 32 | .XXXX------ | 4 | .XX..------ | 2 | ..X.X------ | 2 | .XX.X------ | 3 | .XXX.------ | 3 | 14 | T |
| 63 | X.XXX------ | 4 | ..X.X------ | 2 | .XX.X------ | 3 | .X.X.------ | 2 | ....X------ | 1 | 12 | N |
| 72 | X.X..------ | 2 | X.X..------ | 2 | .XX..------ | 2 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | 12 | N |
| 73 | .XXX.------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 22 | T |
| 76 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 25 | T |
| 80 | X.X.X------ | 3 | X..XX------ | 3 | X..X.------ | 2 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | 14 | T |
| 113 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ...XX------ | 2 | 20 | T |
| 119 | .X..X------ | 2 | .XXXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | X.X.X------ | 3 | XXXXX------ | 5 | 18 | T |
| 120 | XXX.X------ | 4 | XX..X------ | 3 | X...X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | XX..X------ | 3 | 16 | T |
| 128 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | .XXXX------ | 4 | 22 | T |
| 134 | X.X..------ | 2 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | X.XX.------ | 3 | X.XX.------ | 3 | 12 | N |
| 136 | XX.XX------ | 4 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | .X.X.------ | 2 | .X...------ | 1 | 13 | N |
| 142 | .X...------ | 1 | X.X.X------ | 3 | ....X------ | 1 | ..X..------ | 1 | XX..X------ | 3 | 9 | N |
| 152 | ...XX------ | 2 | ...XX------ | 2 | XXXX.------ | 4 | XX.XX------ | 4 | ..XXX------ | 3 | 15 | T |
| 153 | X.XX.------ | 3 | XXXX.------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XX.------ | 3 | 19 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Paso Doble ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | .XX..------ | 2 | .X...------ | 1 | .XX..------ | 2 | X....------ | 1 | .X...------ | 1 | 7 | N |
| 73 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | 23 | T |
| 76 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | X.X.X------ | 3 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | 19 | T |
| 80 | X..X.------ | 2 | X..X.------ | 2 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | XX.X.------ | 3 | 13 | N |
| 113 | ..XXX------ | 3 | ..XXX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | .X.XX------ | 3 | ...X.------ | 1 | 14 | T |
| 119 | ...X.------ | 1 | X.XX.------ | 3 | ...X.------ | 1 | .XXX.------ | 3 | ..XXX------ | 3 | 11 | N |
| 120 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | X...X------ | 2 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | 16 | T |
| 128 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | 21 | T |
| 152 | .X..X------ | 2 | ....X------ | 1 | .X..X------ | 2 | ..X..------ | 1 | ..X.X------ | 2 | 8 | N |
| 153 | XXX..------ | 3 | XXXX.------ | 4 | XXXX.------ | 4 | X.XXX------ | 4 | X.XX.------ | 3 | 18 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 76 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4/16 | ---- | - | 5 |
| 113 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4/18 | ---- | - | 6 |
| 120 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 128 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 153 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 76 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 113 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 120 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 128 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 153 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 76 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| 113 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 5 |
| 120 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 4 |
| 128 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 153 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 76 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 113 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 120 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 128 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 153 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 76 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 113 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 120 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 128 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 153 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 76 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 113 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 120 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 128 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 76 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 113 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 120 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 128 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 153 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | S|megi Botond Vastag Zssfia | EMotion Tancstzdis | Dvntu | 15 | 15 | 1 |
| 2 | 73 | Jankovics Attila Sandor Panna | JoyDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
| 3 | 153 | Varga Nandor Rezsabek Eszter | Sway Tancsport Egyes|let | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
| 4 | 120 | Raffai Rsbert Balazs Csanyi Vivien | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
| 5 | 76 | Katai Richard Nagy Bernadett | JoyDance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
| 6 | 113 | Petras Bene Barath Luca | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
| 7 | 80 | Korita Istvan Vincze Almz | JoyDance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 9 | 9 | 1 |
| 8 | 119 | Radits David Szilagyi Jzlia | El Paso SE | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
| 9 | 152 | Varga Kristsf Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta | Kvzipdvntu | 7 | 7 | 1 |
| 10 | 32 | Cziraki Balint Balogh Anna | Lorigo Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 6 | 6 | 1 |
| 11 | 136 | Szijjarts Csaba Pakuts Agnes | El Paso SE | Eludvntu | 5 | 5 | 1 |
| 12-14 | 63 | Gyura Levente Matyas Sonntag Csenge | Tornads TSE Kozarmisleny | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
| 12-14 | 72 | Jahni Balint Karasz Jzlia | C&M Dance Studio Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
| 12-14 | 134 | Szauer Szilard Szunyi Erika | Laguna KTSE | Eludvntu | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 142 | Tsth Kornil Avar Jzlia | Lorigo Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 19 | Barsony Csongor Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette