| Laszlsvill Kupa 2019 | Felnutt D STT |
A fordulsk irtikelise:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 62 | Gyurfi Erik | Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE |
| 110 | Vtvvs Arpad Andras | Istenes Renata | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
| 152 | Varga Kristsf | Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta |
| 145 | Tusjak Gabor | Tivadar Rika Erzsibet | Dancing Queen Sport Tanc Egyes|let - Eve |
| 23 | Benku Arnold | Gruber Rebeka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 38 | Csorna Daniel | Hajnal Blanka | Laguna KTSE |
| 33 | Csala Bence Bendegzz | Salgsi Nsra Maria | Pro-Art Tancstzdis |
| 79 | Kollar Bence | Tsth Kinga | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
| 15 | Bajzek Patrik | Zavecz Gabriella | PresiDance Tancsport Egyes|let |
| 78 | Kis-Kalls Akos | Deak Friderika | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
| 111 | Pal Kristsf | Svtit Janka | Felicita KTSE |
| 157 | Zentai Daniel | Mazula Krisztina | Everydance Tancsport Egyes|let |
| 28 | Bodovics Mati Laszls | Horvath Jazmin | Lorigo Tancsport Egyes|let |
| 102 | Nagy Kristsf | Hegyi Ingrid | Valcer Tancstzdis |
| 114 | Podt Tamas | Szabs Agnes | Laguna KTSE |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rendezu | Laguna KTSE |
| Helyszmn | Szikesfehirvar |
| Datum | 2019. 05. 18. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 15 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Szilner Tibor |
| Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
| 1. szamlals | Karf Olga |
| 2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Jegonyan Oxana |
| B | Tsth Msnika Iva |
| C | Dalotti Tibor |
| D | Jszsa Janos |
| E | Kssa Roland |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | ..X.X------ | 2 | ..X.X------ | 2 | ----------- | 11 | N | |
| 23 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 19 | T | |
| 28 | X.X..------ | 2 | .....------ | 0 | X...X------ | 2 | X.X.X------ | 3 | ----------- | 7 | N | |
| 33 | X.XXX------ | 4 | ...XX------ | 2 | X.XXX------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 14 | T | |
| 38 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 19 | T | |
| 62 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 78 | XX...------ | 2 | .X.XX------ | 3 | XX.X.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 11 | N | |
| 79 | ..XXX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | .X.X.------ | 2 | .XXXX------ | 4 | ----------- | 14 | T | |
| 102 | X...X------ | 2 | X.X..------ | 2 | X...X------ | 2 | X....------ | 1 | ----------- | 7 | N | |
| 110 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
| 111 | XXXX.------ | 4 | X.X..------ | 2 | X.XX.------ | 3 | X..X.------ | 2 | ----------- | 11 | N | |
| 114 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .X...------ | 1 | .X...------ | 1 | ----------- | 2 | N | |
| 145 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 152 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 20 | T | |
| 157 | .XXX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | ----------- | 10 | N |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T | |
| 33 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ----------- | 12 | N | |
| 38 | XXXXX------ | 5 | .X.XX------ | 3 | X..XX------ | 3 | X.XXX------ | 4 | ----------- | 15 | T | |
| 62 | XX.XX------ | 4 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | ----------- | 17 | T | |
| 79 | .X.X.------ | 2 | .XX..------ | 2 | .XX..------ | 2 | .X...------ | 1 | ----------- | 7 | N | |
| 110 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | ----------- | 17 | T | |
| 145 | XXX.X------ | 4 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 18 | T | |
| 152 | X.XX.------ | 3 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | 17 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
| 38 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 110 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3/8 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
| 145 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 152 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 38 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
| 62 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 110 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 145 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
| 152 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3/11 | ---- | - | 5 |
| 38 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3/13 | ---- | - | 6 |
| 62 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 110 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 145 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 152 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 5 |
| 38 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
| 62 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 110 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 145 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 152 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
Vigeredminy
' 9-10
| Rajt szam | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | 2/7 | ---- | ---- | 5 |
| 38 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 110 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 145 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | 2/7 | ---- | ---- | 4 |
| 152 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
' 11
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | ---- | ---- | ---- | 9 | ---- | ---- | 5 |
| 38 | 24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 62 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 110 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 145 | 17 | ---- | ---- | ---- | 17 | ---- | ---- | 4 |
| 152 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Gyurfi Erik Laszls Vivien Hanna | iDanceStudio KTSE | Dvntu | 14 | 14 | 1 |
| 2 | 110 | Vtvvs Arpad Andras Istenes Renata | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 13 | 13 | 1 |
| 3 | 152 | Varga Kristsf Molnar Virag | INFINITY DANCE COMPANY TSE - Medalion Ta | Dvntu | 12 | 12 | 1 |
| 4 | 145 | Tusjak Gabor Tivadar Rika Erzsibet | Dancing Queen Sport Tanc Egyes|let - Eve | Dvntu | 11 | 11 | 1 |
| 5 | 23 | Benku Arnold Gruber Rebeka | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
| 6 | 38 | Csorna Daniel Hajnal Blanka | Laguna KTSE | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
| 7 | 33 | Csala Bence Bendegzz Salgsi Nsra Maria | Pro-Art Tancstzdis | Kvzipdvntu | 8 | 8 | 1 |
| 8 | 79 | Kollar Bence Tsth Kinga | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 7 | 7 | 1 |
| 9-11 | 15 | Bajzek Patrik Zavecz Gabriella | PresiDance Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
| 9-11 | 78 | Kis-Kalls Akos Deak Friderika | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
| 9-11 | 111 | Pal Kristsf Svtit Janka | Felicita KTSE | Eludvntu | 4 | 4 | 1 |
| 12 | 157 | Zentai Daniel Mazula Krisztina | Everydance Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 3 | 3 | 1 |
| 13-14 | 28 | Bodovics Mati Laszls Horvath Jazmin | Lorigo Tancsport Egyes|let | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
| 13-14 | 102 | Nagy Kristsf Hegyi Ingrid | Valcer Tancstzdis | Eludvntu | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 114 | Podt Tamas Szabs Agnes | Laguna KTSE | Eludvntu | 0 | 0 | 1 |
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
| Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette