Laszlsvill Kupa 2019 | Felnutt C STT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
153 | Varga Nandor | Rezsabek Eszter | Sway TSE |
103 | Nagy Norbert Zsolt | Mats-Szikely Tamara | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
25 | Berkeczi Aron | Kis Brigitta | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let |
95 | Lorant Gabor Daniel | Ceglidi Eszter Bernadett | Everydance Tancsport Egyes|let |
115 | Pohli Gergely | Kajos Luca Fanni | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let |
142 | Tsth Kornil | Avar Jzlia | Lorigo Tancsport Egyes|let |
51 | Fekete Balazs | Haraszti Zsuzsanna | Everydance Tancsport Egyes|let |
12 | Andrejszki Alex Levente | Borbily Diana | Everydance Tancsport Egyes|let |
158 | Zsizsik Mati Tibor | Panczil Nsra | Laguna KTSE |
67 | Horvath Andras | Lucsanszky Agnes | DanceStation Tancsport Egyes|let |
19 | Barsony Csongor | Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 11 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Jegonyan Oxana |
B | Rimanyi Judit |
C | Tsth Msnika Iva |
D | Jszsa Janos |
E | Kssa Roland |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Bicsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | X.X.X------ | 3 | X.XX.------ | 3 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | X....------ | 1 | 9 | N |
19 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | 0 | N |
25 | .XX..------ | 2 | .XX.X------ | 3 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXX.X------ | 4 | 17 | T |
51 | .XXX.------ | 3 | ..XX.------ | 2 | ..XX.------ | 2 | ...X.------ | 1 | ..XX.------ | 2 | 10 | N |
67 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | ...X.------ | 1 | ..XX.------ | 2 | ...X.------ | 1 | 5 | N |
95 | ...XX------ | 2 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | 20 | T |
103 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | .XXXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
115 | X.XXX------ | 4 | .XXXX------ | 4 | XXXX.------ | 4 | .XXX.------ | 3 | .XXXX------ | 4 | 19 | T |
142 | XX..X------ | 3 | XX..X------ | 3 | X.X.X------ | 3 | ....X------ | 1 | XX..X------ | 3 | 13 | T |
153 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XX.XX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | 24 | T |
158 | XX...------ | 2 | X....------ | 1 | .X..X------ | 2 | XX..X------ | 3 | X....------ | 1 | 9 | N |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
95 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
115 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
142 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
153 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
95 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | ---- | - | 5 |
103 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
115 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
142 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
153 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Bicsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
95 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
115 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
142 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6 |
153 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3/8 | ---- | ---- | - | 3 |
95 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3/12 | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
115 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
142 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6 |
153 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
95 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
115 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3/11 | ---- | - | 5 |
142 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3/12 | ---- | - | 6 |
153 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
95 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
103 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
115 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
142 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
153 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
95 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
103 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
115 | 22 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
142 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
153 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Varga Nandor Rezsabek Eszter | Sway TSE | Dvntu | 10 | 10 | 1 |
2 | 103 | Nagy Norbert Zsolt Mats-Szikely Tamara | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 9 | 9 | 1 |
3 | 25 | Berkeczi Aron Kis Brigitta | Papiron Szeged Versenytancklub Egyes|let | Dvntu | 8 | 8 | 1 |
4 | 95 | Lorant Gabor Daniel Ceglidi Eszter Bernadett | Everydance Tancsport Egyes|let | Dvntu | 7 | 7 | 1 |
5 | 115 | Pohli Gergely Kajos Luca Fanni | SZIGO Kulturalis Tancsport Egyes|let | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
6 | 142 | Tsth Kornil Avar Jzlia | Lorigo Tancsport Egyes|let | Dvntu | 5 | 5 | 1 |
7 | 51 | Fekete Balazs Haraszti Zsuzsanna | Everydance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 4 | 4 | 1 |
8-9 | 12 | Andrejszki Alex Levente Borbily Diana | Everydance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
8-9 | 158 | Zsizsik Mati Tibor Panczil Nsra | Laguna KTSE | Kvzipdvntu | 2 | 2 | 1 |
10 | 67 | Horvath Andras Lucsanszky Agnes | DanceStation Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu | 1 | 1 | 1 |
11 | 19 | Barsony Csongor Krapicz Terizia Lili | Lorigo Tancsport Egyes|let - PresiDance | Kvzipdvntu | 0 | 0 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette