Laszlsvill Kupa 2019 | Felnutt B LAT |
A fordulsk irtikelise:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
37 | Csizmadia Mark | Szikszai Szonja | Pro-Art Tancstzdis |
70 | Husz Piter | Kipli Vivien | Laguna KTSE |
42 | Ider Barnabas Andras | Csuman Csenge | Quality Dance TSE |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Rendezu | Laguna KTSE |
Helyszmn | Szikesfehirvar |
Datum | 2019. 05. 18. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 3 |
Test|let:
Versenyvezetu | Szilner Tibor |
Dvntnvk | Nagy Gyvngyi |
1. szamlals | Karf Olga |
2. szamlals | Debreczeni Attila |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Havas Marta Gyvngyvir |
B | Rimanyi Judit |
C | Tsth Msnika Iva |
D | P|spvki-Marks Agnes |
E | Dalotti Tibor |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | ---- | - | - | - | - | 1 |
42 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
70 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 1 |
42 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3/5 | ---- | - | - | - | - | 3 |
70 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
42 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | - | - | - | - | 3 |
70 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
42 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
70 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | - | - | - | - | 1.5 |
42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 5/9 | - | - | - | - | 1.5 |
70 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 |
Vigeredminy
' 9-10
Rajt szam | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 5.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | 12.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
' 11
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 5.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
42 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
70 | 12 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls | Kapott pont | Vsszes pont | Vsszes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Csizmadia Mark Szikszai Szonja | Pro-Art Tancstzdis | Dvntu | 6 | 6 | 1 |
2 | 70 | Husz Piter Kipli Vivien | Laguna KTSE | Dvntu | 4 | 4 | 1 |
3 | 42 | Ider Barnabas Andras Csuman Csenge | Quality Dance TSE | Dvntu | 2 | 2 | 1 |
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
Nem volt kizart par !
Felhasznals: Karf Olga | Verzis: 0.92 | A lap elejire |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszamlals
program kiszmtette