Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | SEN-E-ST |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
178 | Baranyai Szilard | Illis Eniku | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
179 | Hawrlant Sandor | Hawrlantni Kiss Emese | Valcer Tancstzdis |
176 | Palikas Andras | Palinkas Andrasni | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let |
175 | Monoszlai Endre | Monoszlaini Bors Agnes | Adria-Szigs KTSE |
170 | Berta Mihaly | Bertani Nagyfejeu Gyvngyi | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let |
172 | Lehoczky Miklss Marton | Lehoczkyni Idei Viola | DIMENZIS TSE |
174 | Molnar Gyvrgy | Molnarni Varga Irin | Valcer Tancstzdis |
177 | Zsila Laszls | Zsilani Andri Aniks | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 8 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | ..XXXXX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | .XXXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
172 | .XX.X..---- | 3 | XXX.XX.---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
174 | XX.X.XX---- | 5 | ...XX.X---- | 3 | ....X.X---- | 2 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
175 | XXXX.X.---- | 5 | XXXX.X.---- | 5 | .XXX.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
176 | X..XXXX---- | 5 | XXXX..X---- | 5 | XX.XX.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
177 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | X.X....---- | 2 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
178 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
179 | XXX.X.X---- | 5 | .X.XXXX---- | 5 | XX..XX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T |
Forduls irtikelise: Dvntu
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
172 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | - | 6 |
175 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
176 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
178 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
179 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
172 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4/18 | ---- | - | 6 |
175 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 4/10 | ---- | - | 5 |
176 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
178 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
179 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5/15 | ---- | ---- | - | 4 |
172 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
175 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5/14 | ---- | ---- | - | 3 |
176 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
178 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
179 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
172 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
175 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 1/2 | 2/5 | ---- | ---- | ---- | 4 |
176 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 1/2 | 2/5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
178 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
179 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 1/2 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
172 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
175 | 10 | ---- | 8 | 10 | ---- | ---- | ---- | 4 |
176 | 10 | ---- | 9 | 12 | ---- | ---- | ---- | 3 |
178 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
179 | 10 | ---- | 3 | 13 | ---- | ---- | ---- | 2 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 178 | Baranyai Szilard Illis Eniku | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Dvntu |
2 | 179 | Hawrlant Sandor Hawrlantni Kiss Emese | Valcer Tancstzdis | Dvntu |
3 | 176 | Palikas Andras Palinkas Andrasni | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let | Dvntu |
4 | 175 | Monoszlai Endre Monoszlaini Bors Agnes | Adria-Szigs KTSE | Dvntu |
5 | 170 | Berta Mihaly Bertani Nagyfejeu Gyvngyi | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let | Dvntu |
6 | 172 | Lehoczky Miklss Marton Lehoczkyni Idei Viola | DIMENZIS TSE | Dvntu |
7 | 174 | Molnar Gyvrgy Molnarni Varga Irin | Valcer Tancstzdis | Kvzipdvntu |
8 | 177 | Zsila Laszls Zsilani Andri Aniks | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let | Kvzipdvntu |