| Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | SEN-E-LA |
Rajt lista:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 169 | Babosik Bertram | Kaposvari Agnes | Oktogon Tanccentrum |
| 173 | Misnyovszki Bila | Halasz Bernadett | Sway Tancsport Egyes|let |
| 176 | Palikas Andras | Palinkas Andrasni | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let |
| 170 | Berta Mihaly | Bertani Nagyfejeu Gyvngyi | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let |
| 172 | Lehoczky Miklss Marton | Lehoczkyni Idei Viola | DIMENZIS TSE |
| 174 | Molnar Gyvrgy | Molnarni Varga Irin | Valcer Tancstzdis |
| 175 | Monoszlai Endre | Monoszlaini Bors Agnes | Adria-Szigs KTSE |
| 171 | Dr. Varga Miklss | Dr. Varga Miklssni | Valcer Tancstzdis |
| 177 | Zsila Laszls | Zsilani Andri Aniks | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let |
A verseny adatai:
| Rendezu | Gala Tarsastancklub |
| Helyszmn | Zalaegerszeg |
| Datum | 2014.10.26. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 9 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Kuzma Piter |
| Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
| 1. szamlals | Major Piter |
| 2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Rimanyi Judit |
| B | Nagy Gyvngyi |
| C | Sandor Judit |
| D | Varhegyini Nagy Rszsa |
| E | Borisz Barbulszki |
| F | Mihaly Janos |
| G | Tsth Msnika |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 170 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 171 | ..X....---- | 1 | X......---- | 1 | X.X....---- | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
| 172 | XX.XXX.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
| 173 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 174 | ...X.XX---- | 3 | ...X.XX---- | 3 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 175 | XXX....---- | 3 | .XX....---- | 2 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
| 176 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 177 | ....X.X---- | 2 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 3 | N |
Forduls irtikelise: Dvntu
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 170 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 172 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
| 173 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 174 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | 6 |
| 176 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 6/10 | 7 | ---- | ---- | - | 1 |
| 170 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 172 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
| 173 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 6/10 | 6 | ---- | ---- | - | 2 |
| 174 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | 6 |
| 176 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 170 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 172 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ---- | - | 5 |
| 173 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 174 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | 6 |
| 176 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Vigeredminy
| Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 170 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 172 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 173 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 174 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 176 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 170 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 172 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 173 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 174 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 176 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
Versenyeredminy protokoll:
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Babosik Bertram Kaposvari Agnes | Oktogon Tanccentrum | Dvntu |
| 2 | 173 | Misnyovszki Bila Halasz Bernadett | Sway Tancsport Egyes|let | Dvntu |
| 3 | 176 | Palikas Andras Palinkas Andrasni | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let | Dvntu |
| 4 | 170 | Berta Mihaly Bertani Nagyfejeu Gyvngyi | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let | Dvntu |
| 5 | 172 | Lehoczky Miklss Marton Lehoczkyni Idei Viola | DIMENZIS TSE | Dvntu |
| 6 | 174 | Molnar Gyvrgy Molnarni Varga Irin | Valcer Tancstzdis | Dvntu |
| 7 | 175 | Monoszlai Endre Monoszlaini Bors Agnes | Adria-Szigs KTSE | Kvzipdvntu |
| 8 | 171 | Dr. Varga Miklss Dr. Varga Miklssni | Valcer Tancstzdis | Kvzipdvntu |
| 9 | 177 | Zsila Laszls Zsilani Andri Aniks | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let | Kvzipdvntu |