Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | JN2-E-ST |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
141 | Frank Balint | Telegdy Blanka | Adria-Szigs KTSE |
145 | Halmai Daniel | Polereczki Doroti | Szilver Tancsport Egyes|let |
138 | Eszter Akos | S|tu Csilla | Stzdis 2000 TSE |
150 | Kelemen Andras | Zink Zssfia | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
168 | Vajda Andras Istvan | Tatar Bianka | Forma Tancsport Egyes|let |
137 | Csizmadia Mark | Nimeth Emese | HEMO Winner VTE |
157 | Marton Piter | Viczina Kincsu | Felicita KTSE |
143 | Gyurfi Laszls | Tsth Eniku | Dancing Queen TSE |
147 | Ivan Barnabas | Vincze Aniks | Lorigo Tancsport Egyes|let |
140 | Fvrhicz Adam | Pieber Rika | Felicita KTSE |
148 | Kajla Zsolt | Szabs Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let |
159 | Nagy Richard | Hidas Kata | Savaria Tancsport Egyes|let |
136 | Csanyi Balint Tibor | Kaszas Orsolya | Fulldance TSE |
152 | Kovacs Adam | Szalay Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
151 | Kocsmar Martin | Bikisi Luca | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 15 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | ....X..---- | 1 | .X.XX..---- | 3 | ...XX..---- | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
137 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
138 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
140 | X...XXX---- | 4 | X.X.X.X---- | 4 | .XX..XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 12 | N | ||
141 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
143 | XXXXX..---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
145 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
147 | XXXX.X.---- | 5 | .XXXXX.---- | 5 | X.XXX..---- | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
148 | XXXXX.X---- | 6 | XXXX...---- | 4 | .XX....---- | 2 | ----------- | ----------- | 12 | N | ||
150 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
151 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
152 | .......---- | 0 | .....X.---- | 1 | .X.....---- | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
157 | XXXX.XX---- | 6 | X..X.XX---- | 4 | XX.X.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
159 | ....XXX---- | 3 | X...X.X---- | 3 | X..XXXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
168 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | XXX.XXX---- | 6 | XXX..XX---- | 5 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
138 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | XXXX..X---- | 5 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
141 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
143 | XX.X...---- | 3 | XXXXX..---- | 5 | ...X...---- | 1 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
145 | X.XXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
147 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | XX.....---- | 2 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
150 | .XX.XXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
157 | ...X.XX---- | 3 | ...XXX.---- | 3 | X..XXX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
168 | XXXXXX.---- | 6 | X...XXX---- | 4 | X.X.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T |
Forduls irtikelise: Dvntu
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
138 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
141 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
145 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
150 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 5 |
168 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ---- | - | 6 |
138 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
141 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
145 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
150 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
168 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | - | 5 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
138 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
141 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
145 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
150 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
168 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 6 |
138 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
141 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
145 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
150 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
168 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 5 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
138 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
141 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
145 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
150 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
168 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | Frank Balint Telegdy Blanka | Adria-Szigs KTSE | Dvntu |
2 | 145 | Halmai Daniel Polereczki Doroti | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu |
3 | 138 | Eszter Akos S|tu Csilla | Stzdis 2000 TSE | Dvntu |
4 | 150 | Kelemen Andras Zink Zssfia | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
5 | 168 | Vajda Andras Istvan Tatar Bianka | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu |
6 | 137 | Csizmadia Mark Nimeth Emese | HEMO Winner VTE | Dvntu |
7 | 157 | Marton Piter Viczina Kincsu | Felicita KTSE | Kvzipdvntu |
8 | 143 | Gyurfi Laszls Tsth Eniku | Dancing Queen TSE | Kvzipdvntu |
9 | 147 | Ivan Barnabas Vincze Aniks | Lorigo Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
10-11 | 140 | Fvrhicz Adam Pieber Rika | Felicita KTSE | Eludvntu |
10-11 | 148 | Kajla Zsolt Szabs Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
12 | 159 | Nagy Richard Hidas Kata | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
13 | 136 | Csanyi Balint Tibor Kaszas Orsolya | Fulldance TSE | Eludvntu |
14 | 152 | Kovacs Adam Szalay Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
15 | 151 | Kocsmar Martin Bikisi Luca | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |