Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | JN2-E-LA |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
138 | Eszter Akos | S|tu Csilla | Stzdis 2000 TSE |
180 | Bacsik Bence | Hari Nikolettt | Sway TE |
149 | Kalman Balint | Mosr Olmvia | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
142 | Gyvre Rsbert | Princz Boglarka | Dream Dance Tanc Sportegyes|let |
137 | Csizmadia Mark | Nimeth Emese | HEMO Winner VTE |
146 | Huber Piter | Szants Dominika | C&M Dance Studio TSE |
141 | Frank Balint | Telegdy Blanka | Adria-Szigs KTSE |
162 | Peresztegi Patrik | Miszaros Dorottya | Adria-Szigs KTSE |
150 | Kelemen Andras | Zink Zssfia | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
143 | Gyurfi Laszls | Tsth Eniku | Dancing Queen TSE |
145 | Halmai Daniel | Polereczki Doroti | Szilver Tancsport Egyes|let |
160 | Orban Zsolt Mark | Nagy Anna | C&M Dance Studio TSE |
183 | Csanyi Balint Tibor | Kaszas Orsolya | Fulldance TSE |
161 | Ortnel Mati | Farnas Viktsria | Adria-Szigs KTSE |
157 | Marton Piter | Viczina Kincsu | Felicita KTSE |
158 | Melles Marcell | Nagy Dorina | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
165 | Sere Daniel | Lentulai Hanna Sara | C&M Dance Studio TSE |
168 | Vajda Andras Istvan | Tatar Bianka | Forma Tancsport Egyes|let |
148 | Kajla Zsolt | Szabs Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let |
166 | Szabs Csaba Mark | Czurks Fanni | Miskolcz-Revital TSE |
182 | Balogh Gergu | Mondil Lilien | CM DS TSE |
147 | Ivan Barnabas | Vincze Aniks | Lorigo Tancsport Egyes|let |
159 | Nagy Richard | Hidas Kata | Savaria Tancsport Egyes|let |
154 | Kovacs Kristsf | Loch Jazmin | DuDance Tanc-Egyes|let |
140 | Fvrhicz Adam | Pieber Rika | Felicita KTSE |
151 | Kocsmar Martin | Bikisi Luca | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
163 | Raul Szabolcs Janos | Oroszlan Dsra | Stzdis 2000 TSE |
184 | Agscs Daniel | Varga Bianka | Ritmo SE |
164 | Sands Adam | Szabs Anna Kata | Adria-Szigs KTSE |
152 | Kovacs Adam | Szalay Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
167 | Szombathelyi Marton | Cseri Auguszta | Fencing Tancsport Egyes|let |
139 | Farkas Matyas | Nimeth Bogkarka | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
156 | Loboda Gergely | Varga Virag | Dream Dance Tanc Sportegyes|let |
153 | Kovacs Kristsf | Bodrogi Bianka | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
155 | Laki Gergely Bernat | Laki Anna Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
144 | Habi David | Abraham Bettina | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 36 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Selejtezu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
138 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
139 | .......---- | 0 | X.X.X..---- | 3 | X.XXX..---- | 4 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
140 | ...XXX.---- | 3 | ..XXX.X---- | 4 | ..X.XXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
141 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .X.XXXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
142 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
143 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | .X.XX.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
144 | X...X..---- | 2 | X......---- | 1 | X......---- | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
145 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
146 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
147 | XXXXX.X---- | 6 | ...XXX.---- | 3 | X.XX.X.---- | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
148 | X..X...---- | 2 | XXXXXXX---- | 7 | X.XX...---- | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
149 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
150 | XXX.XXX---- | 6 | XX..XXX---- | 5 | XX.XXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
151 | X..X.X.---- | 3 | X...X..---- | 2 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
152 | XX.....---- | 2 | XX.XX..---- | 4 | XX.X...---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
153 | X.....X---- | 2 | ..X....---- | 1 | ...XX..---- | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
154 | .X..XXX---- | 4 | .XXX.XX---- | 5 | XXXX..X---- | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
155 | X..X...---- | 2 | X......---- | 1 | XX.....---- | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
156 | .X..X..---- | 2 | .XX.X..---- | 3 | X.....X---- | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
157 | XXXXXX.---- | 6 | ...X.XX---- | 3 | .XXX..X---- | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
158 | XXX...X---- | 4 | XXXXXX.---- | 6 | XXXX..X---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
159 | ..XXXXX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | ....X.X---- | 2 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
160 | XXXXX.X---- | 6 | XX.X..X---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
161 | .XX.X.X---- | 4 | XX...XX---- | 4 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
162 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
163 | ..X.XXX---- | 4 | .XXXX.X---- | 5 | .....XX---- | 2 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
164 | ..XXXXX---- | 5 | ...XX..---- | 2 | ..XX.X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
165 | .XXXXXX---- | 6 | XX.X..X---- | 4 | .X.X.XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
166 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
167 | .X...X.---- | 2 | ....XXX---- | 3 | ..X.XX.---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
168 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | X..XXXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
180 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
182 | ...X.X.---- | 2 | XXXX.X.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
183 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
184 | .XX...X---- | 3 | ..X..XX---- | 3 | .XX.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 11 | N |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
138 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
141 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
142 | X..X...---- | 2 | X.....X---- | 2 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
143 | .XXX...---- | 3 | XXXX...---- | 4 | ...X.X.---- | 2 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
145 | .XX.XXX---- | 5 | ..X.XXX---- | 4 | ...XXX.---- | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
146 | XX....X---- | 3 | XXX..XX---- | 5 | XXX.X..---- | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
147 | ..XX...---- | 2 | ...X...---- | 1 | ..X....---- | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
148 | X.XXXX.---- | 5 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
149 | X.X.X.X---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | XX..XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
150 | .X..XX.---- | 3 | .X..XXX---- | 4 | .X.XXX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
154 | ......X---- | 1 | .....X.---- | 1 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
157 | ...X.XX---- | 3 | ..XX.X.---- | 3 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
158 | .......---- | 0 | X....XX---- | 3 | XXX...X---- | 4 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
159 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | ....XX.---- | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
160 | .X.X.X.---- | 3 | .XXX...---- | 3 | X..X.X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
161 | XX..XX.---- | 4 | XX.....---- | 2 | .XX..XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
162 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.X.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
165 | ...X..X---- | 2 | ...XXXX---- | 4 | ..X....---- | 1 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
166 | ...X...---- | 1 | ...XX..---- | 2 | ..XX..X---- | 3 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
168 | ...XX.X---- | 3 | ..XXX..---- | 3 | ....X..---- | 1 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
180 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
182 | X.X....---- | 2 | X......---- | 1 | X.XX...---- | 3 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
183 | XXX..X.---- | 4 | .X.X...---- | 2 | XX.X...---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | XXX.X.X---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | X.X.X.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
138 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
141 | .XXX..X---- | 4 | ...XX.X---- | 3 | ...XXXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
142 | .......---- | 0 | XXXX...---- | 4 | XXXX..X---- | 5 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
143 | X.XX..X---- | 4 | ...X...---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
145 | .XX..X.---- | 3 | ..X....---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
146 | X....XX---- | 3 | XX....X---- | 3 | XX...X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
149 | XX..X..---- | 3 | XXX.XX.---- | 5 | XXX....---- | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
150 | ....XX.---- | 2 | ....XX.---- | 2 | ....XX.---- | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
160 | ...X.X.---- | 2 | .......---- | 0 | ...X...---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
161 | .......---- | 0 | .....X.---- | 1 | .X.....---- | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
162 | ....X..---- | 1 | ....XXX---- | 3 | ..X.XXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
180 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
183 | ...X...---- | 1 | ...X...---- | 1 | ...X...---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N |
Forduls irtikelise: Dvntu
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4/16 | ---- | ---- | 6 |
138 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
141 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 4/15 | ---- | ---- | 5 |
142 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | 4 |
146 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4/18 | ---- | ---- | 7 |
149 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
180 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | 4 |
138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
141 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ---- | 7 |
142 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 4/17 | ---- | ---- | 5 |
146 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4/19 | ---- | ---- | 6 |
149 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
180 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | 4 |
138 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
141 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 5/25 | ---- | 7 |
142 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
146 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
149 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5/18 | ---- | 6 |
180 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
138 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
141 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
142 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 4 |
146 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
149 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 3 |
180 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
138 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
141 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
142 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
146 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
149 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
180 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 138 | Eszter Akos S|tu Csilla | Stzdis 2000 TSE | Dvntu |
2 | 180 | Bacsik Bence Hari Nikolettt | Sway TE | Dvntu |
3 | 149 | Kalman Balint Mosr Olmvia | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu |
4 | 142 | Gyvre Rsbert Princz Boglarka | Dream Dance Tanc Sportegyes|let | Dvntu |
5 | 137 | Csizmadia Mark Nimeth Emese | HEMO Winner VTE | Dvntu |
6 | 146 | Huber Piter Szants Dominika | C&M Dance Studio TSE | Dvntu |
7 | 141 | Frank Balint Telegdy Blanka | Adria-Szigs KTSE | Dvntu |
8 | 162 | Peresztegi Patrik Miszaros Dorottya | Adria-Szigs KTSE | Kvzipdvntu |
9 | 150 | Kelemen Andras Zink Zssfia | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
10 | 143 | Gyurfi Laszls Tsth Eniku | Dancing Queen TSE | Kvzipdvntu |
11 | 145 | Halmai Daniel Polereczki Doroti | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
12-13 | 160 | Orban Zsolt Mark Nagy Anna | C&M Dance Studio TSE | Kvzipdvntu |
12-13 | 183 | Csanyi Balint Tibor Kaszas Orsolya | Fulldance TSE | Kvzipdvntu |
14 | 161 | Ortnel Mati Farnas Viktsria | Adria-Szigs KTSE | Kvzipdvntu |
15-18 | 157 | Marton Piter Viczina Kincsu | Felicita KTSE | Eludvntu |
15-18 | 158 | Melles Marcell Nagy Dorina | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
15-18 | 165 | Sere Daniel Lentulai Hanna Sara | C&M Dance Studio TSE | Eludvntu |
15-18 | 168 | Vajda Andras Istvan Tatar Bianka | Forma Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
19-21 | 148 | Kajla Zsolt Szabs Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
19-21 | 166 | Szabs Csaba Mark Czurks Fanni | Miskolcz-Revital TSE | Eludvntu |
19-21 | 182 | Balogh Gergu Mondil Lilien | CM DS TSE | Eludvntu |
22-23 | 147 | Ivan Barnabas Vincze Aniks | Lorigo Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
22-23 | 159 | Nagy Richard Hidas Kata | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
24 | 154 | Kovacs Kristsf Loch Jazmin | DuDance Tanc-Egyes|let | Eludvntu |
25-28 | 140 | Fvrhicz Adam Pieber Rika | Felicita KTSE | Selejtezu |
25-28 | 151 | Kocsmar Martin Bikisi Luca | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
25-28 | 163 | Raul Szabolcs Janos Oroszlan Dsra | Stzdis 2000 TSE | Selejtezu |
25-28 | 184 | Agscs Daniel Varga Bianka | Ritmo SE | Selejtezu |
29 | 164 | Sands Adam Szabs Anna Kata | Adria-Szigs KTSE | Selejtezu |
30 | 152 | Kovacs Adam Szalay Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
31 | 167 | Szombathelyi Marton Cseri Auguszta | Fencing Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
32-33 | 139 | Farkas Matyas Nimeth Bogkarka | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
32-33 | 156 | Loboda Gergely Varga Virag | Dream Dance Tanc Sportegyes|let | Selejtezu |
34-35 | 153 | Kovacs Kristsf Bodrogi Bianka | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
34-35 | 155 | Laki Gergely Bernat Laki Anna Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
36 | 144 | Habi David Abraham Bettina | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |