Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | JN1-E-ST |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
113 | Olah Kristsf | Novak Csenge | PRMMA DANCE Tancsportegyes|let |
118 | Patkss Mati | Pszota Eszter | Stzdis 2000 TSE |
123 | Santha Norbert | Forgacs Anna Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let |
130 | Ludchen Levente | Horvath Petra Vanda | Fulldance TSE |
101 | Erdisz Patrik Bence | Gyvpvs Laura | Felicita KTSE |
131 | Maczks Mark Miklss | Bakos Rebeka | Kvdmvn Tarsastanc SE |
127 | Szinoval Istvan | Szigeti Emese | BIG-BEM TSE |
97 | Csejtei Csaba | Tanczos Grita | Savaria Tancsport Egyes|let |
103 | Flekacs Laszls | Csorba Viktsria | Kvdmvn Tarsastanc SE |
124 | Spiegel Marcell | Tsth Eszter | Savaria Tancsport Egyes|let |
105 | Holls Patrik | Holka Jazmin | Brilli-Art Studio KTE |
104 | Gehl Szabolcs | Vigh Dominika | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
132 | Rumszauer Balazs | Dobra Viktsria | Dream Dance Tanc Sportegyes|let |
119 | Piter -Szabs Donat | Gendur Kmra | Stzdis 2000 TSE |
102 | Ferencz Attila Levente | Sebestyin Dorka | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
120 | Rzzsa Bence | Horvath Liza | Stzdis 2000 TSE |
128 | Szvoboda Gergu | Hodi Jessica Abigil | Savaria Tancsport Egyes|let |
110 | Kovacs Vilmos | Antal Szsfia | Sziget Dance Tancsport Egyes|let |
122 | Salabert Marton | Cs|ri Fanni Noa | Felicita KTSE |
112 | Molnar Dominik | Kovacs Viktsria Kitti | Savaria Tancsport Egyes|let |
129 | Tsth Dominik | Kraus Fanni | Savaria Tancsport Egyes|let |
95 | Amon Mark | Meggyesi Bianka | Savaria Tancsport Egyes|let |
117 | Papp Gergely | Lazar Nina | Stzdis 2000 TSE |
126 | Szekir Tician | Kovacs Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
125 | Szabs Gergu | Peterka Flsra | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 25 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Selejtezu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | .......---- | 0 | ...X...---- | 1 | X......---- | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
97 | .X.XXXX---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
101 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
102 | XXX.XX.---- | 5 | X...XXX---- | 4 | ...XXXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 13 | N | ||
103 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
104 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
105 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXX.XX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
110 | X......---- | 1 | X.XXXXX---- | 6 | X.XX..X---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
112 | .X.....---- | 1 | XX...XX---- | 4 | XX....X---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
113 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
117 | ...X...---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
118 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
119 | ..XX.X.---- | 3 | ..XX.XX---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
120 | .X.XX.X---- | 4 | XX.X.XX---- | 5 | .XXXX..---- | 4 | ----------- | ----------- | 13 | N | ||
122 | X.XXXXX---- | 6 | ..X..X.---- | 2 | ..X....---- | 1 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
123 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
124 | X.X.XX.---- | 4 | .XXXX.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
125 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
126 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
127 | XXXXXXX---- | 7 | .XX.XX.---- | 4 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
128 | ..XXXXX---- | 5 | XX.X...---- | 3 | XX.X.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 13 | N | ||
129 | XX.....---- | 2 | .X.XX.X---- | 4 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
130 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
131 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
132 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | .XX.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | .X.XXXX---- | 5 | XX.XXX.---- | 5 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
101 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
103 | XX....X---- | 3 | XXXXX.X---- | 6 | XX..X.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
104 | ..XXX..---- | 3 | ....X..---- | 1 | .....X.---- | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
105 | XX...X.---- | 3 | .X..XX.---- | 3 | .X.X...---- | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
113 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
118 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
119 | ...XX..---- | 2 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
123 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
124 | X.X...X---- | 3 | ..XX..X---- | 3 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 12 | N | ||
127 | X.X.XXX---- | 5 | X.X.XXX---- | 5 | ..X.XXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
130 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.X.---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
131 | .XXXXX.---- | 5 | XXXX.X.---- | 5 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
132 | ......X---- | 1 | ......X---- | 1 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | ...X.X.---- | 2 | .X.X...---- | 2 | X..XXX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
101 | XXX.X..---- | 4 | XXXXXX.---- | 6 | .XX.X.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
103 | .X...XX---- | 3 | X....X.---- | 2 | ...X.XX---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
113 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
118 | XXXX..X---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
123 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
127 | X.X.XXX---- | 5 | ..X.X.X---- | 3 | X.X....---- | 2 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
130 | X..XXXX---- | 5 | XX.XXXX---- | 6 | XX.X.X.---- | 4 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
131 | .XXXX..---- | 4 | ..X.X.X---- | 3 | .XX.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T |
Forduls irtikelise: Dvntu
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
113 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
118 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 3 |
123 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
130 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
131 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
113 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
118 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
123 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
130 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
131 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | 6 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
113 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
118 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
123 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
130 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 3 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
131 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
113 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
118 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
123 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
130 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
131 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
113 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
118 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
123 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
130 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
131 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | Olah Kristsf Novak Csenge | PRMMA DANCE Tancsportegyes|let | Dvntu |
2 | 118 | Patkss Mati Pszota Eszter | Stzdis 2000 TSE | Dvntu |
3 | 123 | Santha Norbert Forgacs Anna Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu |
4 | 130 | Ludchen Levente Horvath Petra Vanda | Fulldance TSE | Dvntu |
5 | 101 | Erdisz Patrik Bence Gyvpvs Laura | Felicita KTSE | Dvntu |
6 | 131 | Maczks Mark Miklss Bakos Rebeka | Kvdmvn Tarsastanc SE | Dvntu |
7 | 127 | Szinoval Istvan Szigeti Emese | BIG-BEM TSE | Kvzipdvntu |
8-9 | 97 | Csejtei Csaba Tanczos Grita | Savaria Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
8-9 | 103 | Flekacs Laszls Csorba Viktsria | Kvdmvn Tarsastanc SE | Kvzipdvntu |
10 | 124 | Spiegel Marcell Tsth Eszter | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
11 | 105 | Holls Patrik Holka Jazmin | Brilli-Art Studio KTE | Eludvntu |
12 | 104 | Gehl Szabolcs Vigh Dominika | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
13 | 132 | Rumszauer Balazs Dobra Viktsria | Dream Dance Tanc Sportegyes|let | Eludvntu |
14 | 119 | Piter -Szabs Donat Gendur Kmra | Stzdis 2000 TSE | Eludvntu |
15-17 | 102 | Ferencz Attila Levente Sebestyin Dorka | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Selejtezu |
15-17 | 120 | Rzzsa Bence Horvath Liza | Stzdis 2000 TSE | Selejtezu |
15-17 | 128 | Szvoboda Gergu Hodi Jessica Abigil | Savaria Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
18 | 110 | Kovacs Vilmos Antal Szsfia | Sziget Dance Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
19 | 122 | Salabert Marton Cs|ri Fanni Noa | Felicita KTSE | Selejtezu |
20 | 112 | Molnar Dominik Kovacs Viktsria Kitti | Savaria Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
21 | 129 | Tsth Dominik Kraus Fanni | Savaria Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
22 | 95 | Amon Mark Meggyesi Bianka | Savaria Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
23-24 | 117 | Papp Gergely Lazar Nina | Stzdis 2000 TSE | Selejtezu |
23-24 | 126 | Szekir Tician Kovacs Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
25 | 125 | Szabs Gergu Peterka Flsra | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |