Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | JN1-E-LA |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
96 | Botos Zsolt Armand | Bernath Odett | Botafogo Tancegy|ttes |
115 | Ottmar Balazs | Molnar Virag | Medalion Tancsport Egyes|let |
105 | Holls Patrik | Holka Jazmin | Brilli-Art Studio KTE |
107 | Ivanyi David | Petak Magdolna | Forma Tancsport Egyes|let |
113 | Olah Kristsf | Novak Csenge | PRMMA DANCE Tancsportegyes|let |
118 | Patkss Mati | Pszota Eszter | Stzdis 2000 TSE |
127 | Szinoval Istvan | Szigeti Emese | BIG-BEM TSE |
103 | Flekacs Laszls | Csorba Viktsria | Kvdmvn Tarsastanc SE |
108 | Kavasi Lajos | Kufalvi Andrea | Szilver Tancsport Egyes|let |
102 | Ferencz Attila Levente | Sebestyin Dorka | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
104 | Gehl Szabolcs | Vigh Dominika | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
101 | Erdisz Patrik Bence | Gyvpvs Laura | Felicita KTSE |
128 | Szvoboda Gergu | Hodi Jessica Abigil | Savaria Tancsport Egyes|let |
97 | Csejtei Csaba | Tanczos Grita | Savaria Tancsport Egyes|let |
124 | Spiegel Marcell | Tsth Eszter | Savaria Tancsport Egyes|let |
129 | Tsth Dominik | Kraus Fanni | Savaria Tancsport Egyes|let |
123 | Santha Norbert | Forgacs Anna Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let |
120 | Rzzsa Bence | Horvath Liza | Stzdis 2000 TSE |
111 | Marsti Mariusz | Kocsis Zsanett | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
119 | Piter -Szabs Donat | Gendur Kmra | Stzdis 2000 TSE |
110 | Kovacs Vilmos | Antal Szsfia | Sziget Dance Tancsport Egyes|let |
122 | Salabert Marton | Cs|ri Fanni Noa | Felicita KTSE |
126 | Szekir Tician | Kovacs Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
125 | Szabs Gergu | Peterka Flsra | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
117 | Papp Gergely | Lazar Nina | Stzdis 2000 TSE |
121 | Sabjan Milan | Harmath Maja | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
112 | Molnar Dominik | Kovacs Viktsria Kitti | Savaria Tancsport Egyes|let |
116 | Panker Balazs | Pokriva Glsria | DANZA Tancsport Klub |
114 | Olah Zsombor | Makovecz Virag | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
95 | Amon Mark | Meggyesi Bianka | Savaria Tancsport Egyes|let |
99 | Drszd Levente Piter | Vicsei Veronika Virag | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
106 | Horvath Viktor | Goldfinger Adil | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
98 | Csergu Olivir | Tsth Klaudia | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 33 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Selejtezu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | ......X---- | 1 | ....X.X---- | 2 | X......---- | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
96 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
97 | XXX.X.X---- | 5 | XX.XXXX---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
98 | .......---- | 0 | ..X....---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
99 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
101 | XXXXXX.---- | 6 | XXX.X.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
102 | XX.XXXX---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
103 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
104 | XX.XXXX---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
105 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
106 | .X..X..---- | 2 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
107 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
108 | XXXXXXX---- | 7 | XX.X.X.---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
110 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | X.XXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
111 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXXX...---- | 4 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
112 | .X....X---- | 2 | .X...XX---- | 3 | .....X.---- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
113 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
114 | ..X..XX---- | 3 | .XX....---- | 2 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
115 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
116 | X....XX---- | 3 | ..X..X.---- | 2 | .....X.---- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
117 | ..XX..X---- | 3 | X..X..X---- | 3 | ...X..X---- | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
118 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
119 | XXXX.XX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
120 | XXXXX..---- | 5 | ..XXXX.---- | 4 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
121 | .....XX---- | 2 | X...XX.---- | 3 | .X..X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
122 | ....XXX---- | 3 | .XX.XXX---- | 5 | .XXXX.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
123 | XXX.XXX---- | 6 | XXX..XX---- | 5 | X.XX.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
124 | X.XXX.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
125 | XX.X.X.---- | 4 | ...X.X.---- | 2 | XXXX...---- | 4 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
126 | ..XX..X---- | 3 | ..XXX.X---- | 4 | XXXX..X---- | 5 | ----------- | ----------- | 12 | N | ||
127 | X.XX.X.---- | 4 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
128 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
129 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
97 | .X.X..X---- | 3 | .X.X.X.---- | 3 | ...X.XX---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
101 | X..XXX.---- | 4 | X..XX..---- | 3 | X..XX..---- | 3 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
102 | .XXXXX.---- | 5 | .X.XX.X---- | 4 | X.XXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
103 | XXX..XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
104 | X...XX.---- | 3 | XX..XXX---- | 5 | .X..XXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
105 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XX.---- | 5 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
107 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
108 | XXXXX..---- | 5 | X.XX.X.---- | 4 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
110 | .....X.---- | 1 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
111 | X....X.---- | 2 | X..X...---- | 2 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
113 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
115 | XX.XXXX---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
118 | XXXXX.X---- | 6 | .XXXXXX---- | 6 | ...XXX.---- | 3 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
119 | ...X..X---- | 2 | ......X---- | 1 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
120 | ..XX..X---- | 3 | ..XX...---- | 2 | ..X....---- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
122 | .......---- | 0 | ....X.X---- | 2 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
123 | .....X.---- | 1 | X.X...X---- | 3 | XX.X..X---- | 4 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
124 | ..X.X..---- | 2 | ....X.X---- | 2 | .XX.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
127 | XXX..XX---- | 5 | XXX..X.---- | 4 | XXX..XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
128 | ....X.X---- | 2 | .....X.---- | 1 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
129 | .XX....---- | 2 | XXX...X---- | 4 | XXX....---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
102 | ....X..---- | 1 | ....X.X---- | 2 | X..XX..---- | 3 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
103 | .XXX..X---- | 4 | .XX...X---- | 3 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
104 | X...X..---- | 2 | .......---- | 0 | .X..X..---- | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
105 | XX..XXX---- | 5 | XXX.X..---- | 4 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
107 | .XXXX.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | .XXX..X---- | 4 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
108 | X.XX...---- | 3 | X..X...---- | 2 | ..X.X..---- | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
113 | XXX..X.---- | 4 | X.XXXX.---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
115 | XX.X.XX---- | 5 | XX.X.XX---- | 5 | XX.X.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
118 | ...XXXX---- | 4 | .X.XXXX---- | 5 | ....XXX---- | 3 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
127 | ..X..X.---- | 2 | ..X..X.---- | 2 | X.X..XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 8 | N |
Forduls irtikelise: Dvntu
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
105 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 6 | ---- | ---- | - | 3 |
107 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4/12 | ---- | ---- | - | 5 |
113 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4/10 | ---- | ---- | - | 4 |
115 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
118 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | 4 | ---- | - | 6 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
105 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 3 |
107 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
113 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4/12 | ---- | - | 5 |
115 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ---- | - | 4 |
118 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4/16 | ---- | - | 6 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
105 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4/11 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
107 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
113 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | ---- | - | 5 |
115 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
118 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 6 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
105 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
107 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
113 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
115 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
118 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
105 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
107 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
113 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
115 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
118 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | Botos Zsolt Armand Bernath Odett | Botafogo Tancegy|ttes | Dvntu |
2 | 115 | Ottmar Balazs Molnar Virag | Medalion Tancsport Egyes|let | Dvntu |
3 | 105 | Holls Patrik Holka Jazmin | Brilli-Art Studio KTE | Dvntu |
4 | 107 | Ivanyi David Petak Magdolna | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu |
5 | 113 | Olah Kristsf Novak Csenge | PRMMA DANCE Tancsportegyes|let | Dvntu |
6 | 118 | Patkss Mati Pszota Eszter | Stzdis 2000 TSE | Dvntu |
7 | 127 | Szinoval Istvan Szigeti Emese | BIG-BEM TSE | Kvzipdvntu |
8-9 | 103 | Flekacs Laszls Csorba Viktsria | Kvdmvn Tarsastanc SE | Kvzipdvntu |
8-9 | 108 | Kavasi Lajos Kufalvi Andrea | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
10 | 102 | Ferencz Attila Levente Sebestyin Dorka | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu |
11 | 104 | Gehl Szabolcs Vigh Dominika | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
12-13 | 101 | Erdisz Patrik Bence Gyvpvs Laura | Felicita KTSE | Eludvntu |
12-13 | 128 | Szvoboda Gergu Hodi Jessica Abigil | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
14-16 | 97 | Csejtei Csaba Tanczos Grita | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
14-16 | 124 | Spiegel Marcell Tsth Eszter | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
14-16 | 129 | Tsth Dominik Kraus Fanni | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
17 | 123 | Santha Norbert Forgacs Anna Msnika | Szilver Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
18 | 120 | Rzzsa Bence Horvath Liza | Stzdis 2000 TSE | Eludvntu |
19-20 | 111 | Marsti Mariusz Kocsis Zsanett | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu |
19-20 | 119 | Piter -Szabs Donat Gendur Kmra | Stzdis 2000 TSE | Eludvntu |
21-22 | 110 | Kovacs Vilmos Antal Szsfia | Sziget Dance Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
21-22 | 122 | Salabert Marton Cs|ri Fanni Noa | Felicita KTSE | Eludvntu |
23 | 126 | Szekir Tician Kovacs Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
24 | 125 | Szabs Gergu Peterka Flsra | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
25-26 | 117 | Papp Gergely Lazar Nina | Stzdis 2000 TSE | Selejtezu |
25-26 | 121 | Sabjan Milan Harmath Maja | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
27-28 | 112 | Molnar Dominik Kovacs Viktsria Kitti | Savaria Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
27-28 | 116 | Panker Balazs Pokriva Glsria | DANZA Tancsport Klub | Selejtezu |
29 | 114 | Olah Zsombor Makovecz Virag | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
30 | 95 | Amon Mark Meggyesi Bianka | Savaria Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
31-32 | 99 | Drszd Levente Piter Vicsei Veronika Virag | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
31-32 | 106 | Horvath Viktor Goldfinger Adil | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
33 | 98 | Csergu Olivir Tsth Klaudia | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |