| Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | IFI-E-ST |
Rajt lista:
| Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
|---|---|---|---|
| 71 | Bator Tamas | Svlit Brigitta | Goldance Tancsport Egyes|let |
| 77 | Keminy Imre | Kvkinyes Melinda | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
| 79 | Kovacs Gabor | Klauks Csenge | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let |
| 83 | Meleg Mati Sandor | Kenyeres Kata Eniku | Brilli-Art Studio KTE |
| 75 | F|redi Balint | Orosz Flsra Anna | Felicita KTSE |
| 93 | Trauznitz Mark | Iszajkina Anna | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
| 70 | Bajzek Patrik | Zelevics Fruzsina | Savaria Tancsport Egyes|let |
| 94 | Horvath Gergu | Herczeg Dsra | Press Dance TSE |
| 87 | Ritter Aron | Horvath Kata | Bajai Tancsport Egyes|let |
| 78 | Keresztes Gergu | Mancz Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
| 73 | Doka Balazs Tibor | Simon Jzlia Rita | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let |
| 90 | Tamas Marton | Antal Erika | Felicita KTSE |
| 74 | Erdisz Krisztian Roland | Kocss Regina Vivien | Felicita KTSE |
| 91 | Tarnai Tamas | Vizler Dsra Zulejka | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
| 92 | Tsth Bence Mati | Samu Barbara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
| Rendezu | Gala Tarsastancklub |
| Helyszmn | Zalaegerszeg |
| Datum | 2014.10.26. |
| Verseny tipus | Pontszerzu |
| Versenyzu parok litszama | 15 |
Test|let:
| Versenyvezetu | Kuzma Piter |
| Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
| 1. szamlals | Major Piter |
| 2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
| Jelzis | A pontozsbmrs neve |
|---|---|
| A | Horvathni Krizsa Maria |
| B | Rimanyi Judit |
| C | Nagy Gyvngyi |
| D | Sandor Judit |
| E | Varhegyini Nagy Rszsa |
| F | Borisz Barbulszki |
| G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Eludvntu
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
| 71 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 73 | XX.X..X---- | 4 | .X.X...---- | 2 | .X.X..X---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
| 74 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ....XX.---- | 2 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 75 | .XXX.X.---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
| 77 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 78 | XXX.XXX---- | 6 | X.XX...---- | 3 | X.X....---- | 2 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
| 79 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 83 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
| 87 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ..XXX.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
| 90 | ......X---- | 1 | .....XX---- | 2 | XX...XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
| 91 | .....X.---- | 1 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
| 92 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 93 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
| 94 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
| Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | ...XX..---- | 2 | .X.XX.X---- | 4 | ..XXXXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
| 71 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
| 75 | .X..XXX---- | 4 | XXX.XX.---- | 5 | .X.XXX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
| 77 | XX.XXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
| 78 | ....X..---- | 1 | .....X.---- | 1 | X......---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 79 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
| 83 | XXXXX..---- | 5 | X.XXX..---- | 4 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 87 | ..XX..X---- | 3 | ...XX..---- | 2 | ...X...---- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 93 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.X.X---- | 5 | ..X.X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 94 | X.X..X.---- | 3 | .....XX---- | 2 | XX...X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N |
Forduls irtikelise: Dvntu
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 75 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| 77 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 79 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
| 93 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 75 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | - | 5 |
| 77 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 79 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 83 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 93 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 75 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| 77 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 79 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 83 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 93 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
| Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 75 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 77 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 79 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 83 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 93 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 75 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 77 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 79 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 83 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 93 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Versenyeredminy protokoll:
| Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Bator Tamas Svlit Brigitta | Goldance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
| 2 | 77 | Keminy Imre Kvkinyes Melinda | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
| 3 | 79 | Kovacs Gabor Klauks Csenge | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let | Dvntu |
| 4 | 83 | Meleg Mati Sandor Kenyeres Kata Eniku | Brilli-Art Studio KTE | Dvntu |
| 5 | 75 | F|redi Balint Orosz Flsra Anna | Felicita KTSE | Dvntu |
| 6 | 93 | Trauznitz Mark Iszajkina Anna | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
| 7 | 70 | Bajzek Patrik Zelevics Fruzsina | Savaria Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
| 8 | 94 | Horvath Gergu Herczeg Dsra | Press Dance TSE | Kvzipdvntu |
| 9 | 87 | Ritter Aron Horvath Kata | Bajai Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
| 10 | 78 | Keresztes Gergu Mancz Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu |
| 11 | 73 | Doka Balazs Tibor Simon Jzlia Rita | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let | Eludvntu |
| 12 | 90 | Tamas Marton Antal Erika | Felicita KTSE | Eludvntu |
| 13 | 74 | Erdisz Krisztian Roland Kocss Regina Vivien | Felicita KTSE | Eludvntu |
| 14 | 91 | Tarnai Tamas Vizler Dsra Zulejka | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
| 15 | 92 | Tsth Bence Mati Samu Barbara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |