Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | IFI-E-LA |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
71 | Bator Tamas | Svlit Brigitta | Goldance Tancsport Egyes|let |
83 | Meleg Mati Sandor | Kenyeres Kata Eniku | Brilli-Art Studio KTE |
70 | Bajzek Patrik | Zelevics Fruzsina | Savaria Tancsport Egyes|let |
93 | Trauznitz Mark | Iszajkina Anna | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
86 | Rikk Zoran | Nimeth Nikolett | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
77 | Keminy Imre | Kvkinyes Melinda | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
72 | Borsos Balint | Peti Panna | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
88 | Somogyi Richard | Horvath Andrea | Botafogo Tancegy|ttes |
92 | Tsth Bence Mati | Samu Barbara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
85 | Nagy Balint | Markovits Kitti | DANZA Tancsport Klub |
87 | Ritter Aron | Horvath Kata | Bajai Tancsport Egyes|let |
78 | Keresztes Gergu | Mancz Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
82 | Marian Gergu | Vrdvg Petra Fruzsina | Dance Universe Tanc Sportegyes|let |
79 | Kovacs Gabor | Klauks Csenge | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let |
75 | F|redi Balint | Orosz Flsra Anna | Felicita KTSE |
81 | Mali Zoran | Pelles Kinga | Adria-Szigs KTSE |
80 | Lopocsi Zoltan | Sepsi Alexandra | Adria-Szigs KTSE |
73 | Doka Balazs Tibor | Simon Jzlia Rita | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let |
84 | Msdos David | Koss Eniku | Fencing Tancsport Egyes|let |
89 | S|tu David | P|ski Dorina | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
90 | Tamas Marton | Antal Erika | Felicita KTSE |
91 | Tarnai Tamas | Vizler Dsra Zulejka | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
76 | Gerencsir Kevin | Pintir Liliana | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
68 | Albert Balint | Gerencsir Boglarka | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
69 | Ambrus Mark | Petu Viktsria | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
74 | Erdisz Krisztian Roland | Kocss Regina Vivien | Felicita KTSE |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 26 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Selejtezu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | .X.X.X.---- | 3 | ....X..---- | 1 | X......---- | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
69 | X..X...---- | 2 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
70 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
71 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
72 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
73 | .XXX.XX---- | 5 | .XX..XX---- | 4 | .XX.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
74 | .......---- | 0 | ...X...---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
75 | ..XXX.X---- | 4 | ...XXX.---- | 3 | XX..X.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
76 | ....X..---- | 1 | .X.X.XX---- | 4 | ..X...X---- | 2 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
77 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ..XXXX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
78 | XXXXX.X---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
79 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
80 | XXXXXXX---- | 7 | .XXX.X.---- | 4 | .XXX.X.---- | 4 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
81 | XXXXXXX---- | 7 | XX.XXXX---- | 6 | XXXX..X---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
82 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
83 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
84 | ....XX.---- | 2 | XXXXX.X---- | 6 | .....XX---- | 2 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
85 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXX.X---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
86 | X...X..---- | 2 | XXX.XX.---- | 5 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
87 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.X.---- | 5 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
88 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
89 | ...X...---- | 1 | XXX.X.X---- | 5 | XX.XX..---- | 4 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
90 | XX...XX---- | 4 | .......---- | 0 | ...XXXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
91 | ..X.X..---- | 2 | X..XX..---- | 3 | XX.X...---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
92 | XXX..XX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
93 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | XXXXXXX---- | 7 | ..XXXXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
71 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
72 | XX....X---- | 3 | XXXXXXX---- | 7 | .XXX.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
73 | X......---- | 1 | X...X..---- | 2 | X...X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
75 | ...XX.X---- | 3 | X..X...---- | 2 | X...X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
77 | .XXXXX.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ..XXX..---- | 3 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
78 | X.X..XX---- | 4 | .X..XXX---- | 4 | X.X.XX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
79 | ..X.X..---- | 2 | ..X.XXX---- | 4 | X.X..XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
80 | ..XX.XX---- | 4 | .XX...X---- | 3 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
81 | .X.X.XX---- | 4 | .......---- | 0 | .XX..XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
82 | XX.XX..---- | 4 | XX.X...---- | 3 | .XXX.X.---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
83 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
85 | .XXXXX.---- | 5 | XXX.XX.---- | 5 | XX.XX.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
86 | XXX.XXX---- | 6 | XXXX..X---- | 5 | XX.XX.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
87 | XXXXXX.---- | 6 | .X.XXXX---- | 5 | XX.XXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
88 | X..XX.X---- | 4 | XXXX.X.---- | 5 | .XXXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
92 | XXX..XX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
93 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | ..XXXXX---- | 5 | ..XXXXX---- | 5 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
71 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XX...XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
72 | X....XX---- | 3 | XX...XX---- | 4 | X...X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
77 | ...XX.X---- | 3 | .XX.XX.---- | 4 | ..XXX..---- | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
78 | .....X.---- | 1 | ....X..---- | 1 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
83 | XXXXX.X---- | 6 | XXXX..X---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
85 | X...X.X---- | 3 | X.....X---- | 2 | X......---- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
86 | XXX.X..---- | 4 | X.X.X..---- | 3 | XX.XX..---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
87 | ...X.X.---- | 2 | ...XXX.---- | 3 | ....X..---- | 1 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
88 | .X.X...---- | 2 | .XXX...---- | 3 | .XXX.X.---- | 4 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
92 | XXX....---- | 3 | X..X.X.---- | 3 | X.X..X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
93 | .XX.XX.---- | 4 | .X..X.X---- | 3 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 13 | T |
Forduls irtikelise: Dvntu
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
72 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 3 | 6 | ---- | 7 |
77 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5/20 | 6/26 | 7/33 | 4.5 |
83 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
86 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | 6 |
93 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5/20 | 6/26 | 7/33 | 4.5 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | ---- | 4 |
71 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
72 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 7 |
77 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 5/17 | ---- | ---- | 5 |
83 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
86 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4/11 | ---- | ---- | ---- | 3 |
93 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | 5/19 | ---- | ---- | 6 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
71 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | 3 |
72 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | 5 |
77 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ---- | 7 |
83 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
86 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 3 | 5 | ---- | 6 |
93 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 4/8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
72 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
77 | 4.5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
83 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
86 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
93 | 4.5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
71 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
72 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
77 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
83 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
86 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
93 | 12.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | Bator Tamas Svlit Brigitta | Goldance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
2 | 83 | Meleg Mati Sandor Kenyeres Kata Eniku | Brilli-Art Studio KTE | Dvntu |
3 | 70 | Bajzek Patrik Zelevics Fruzsina | Savaria Tancsport Egyes|let | Dvntu |
4 | 93 | Trauznitz Mark Iszajkina Anna | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
5 | 86 | Rikk Zoran Nimeth Nikolett | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu |
6 | 77 | Keminy Imre Kvkinyes Melinda | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
7 | 72 | Borsos Balint Peti Panna | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu |
8-9 | 88 | Somogyi Richard Horvath Andrea | Botafogo Tancegy|ttes | Kvzipdvntu |
8-9 | 92 | Tsth Bence Mati Samu Barbara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Kvzipdvntu |
10-11 | 85 | Nagy Balint Markovits Kitti | DANZA Tancsport Klub | Kvzipdvntu |
10-11 | 87 | Ritter Aron Horvath Kata | Bajai Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
12 | 78 | Keresztes Gergu Mancz Alexandra | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu |
13 | 82 | Marian Gergu Vrdvg Petra Fruzsina | Dance Universe Tanc Sportegyes|let | Eludvntu |
14 | 79 | Kovacs Gabor Klauks Csenge | Nymri Lajos Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
15-16 | 75 | F|redi Balint Orosz Flsra Anna | Felicita KTSE | Eludvntu |
15-16 | 81 | Mali Zoran Pelles Kinga | Adria-Szigs KTSE | Eludvntu |
17 | 80 | Lopocsi Zoltan Sepsi Alexandra | Adria-Szigs KTSE | Eludvntu |
18 | 73 | Doka Balazs Tibor Simon Jzlia Rita | Ritmus Kultzralis is Sportegyes|let | Eludvntu |
19-20 | 84 | Msdos David Koss Eniku | Fencing Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
19-20 | 89 | S|tu David P|ski Dorina | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
21-22 | 90 | Tamas Marton Antal Erika | Felicita KTSE | Selejtezu |
21-22 | 91 | Tarnai Tamas Vizler Dsra Zulejka | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
23 | 76 | Gerencsir Kevin Pintir Liliana | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
24 | 68 | Albert Balint Gerencsir Boglarka | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
25 | 69 | Ambrus Mark Petu Viktsria | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
26 | 74 | Erdisz Krisztian Roland Kocss Regina Vivien | Felicita KTSE | Selejtezu |