Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | GY2-E-ST |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
37 | Belucz Levente Zoltan | Koczs Florina Kiara | Sway Tancsport Egyes|let |
57 | Papp Adam Istvan | Gal Dalma | Szilver Tancsport Egyes|let |
48 | Karner Mati | Hirt Aliza | Adria-Szigs KTSE |
47 | Hartlein Akos | Farkas Grita | Forma Tancsport Egyes|let |
63 | Szabs Armin Bence | Nagy Kincsu | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
45 | Fodor Bence | Fodor Luca | Szilver Tancsport Egyes|let |
67 | Lehsczki Zsolt | Olah Csillag | Botafogo Tancegy|ttes |
49 | Kollar Szabolcs | Pragai Szimonetta | Szilver Tancsport Egyes|let |
38 | Benku Daniel | Bognar Alexandra | Eraklin Tancklub Egyes|let |
51 | Kovacs Piter Benedek | Kovacs Kmra | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
54 | M|ller Balazs | Jager Laura | Eraklin Tancklub Egyes|let |
59 | Radits David | Szakacs Napsugar Rika | El Paso SE |
43 | Draskovics Gergu | Fock Dorottya Iva | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
41 | Csejtei Gergu | HORVATH VIRAG | Savaria Tancsport Egyes|let |
66 | Tuboly ZSombor | Luter Franciska | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
53 | Miszaros Zsombor | Gangs Nina Viktsria | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
58 | Petrinyi Marcell Laszls | Illis Bettina | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
42 | Dvmvtvr David | Laki Rika | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
56 | Nemes Barnabas | Ilyis Bernadett | Cit-Car Tancsport Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 19 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
38 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
41 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | ....XXX---- | 3 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
42 | .......---- | 0 | .X.....---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
43 | ...XXX.---- | 3 | ...X.X.---- | 2 | X.XX...---- | 3 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
45 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
47 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
48 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
49 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
51 | XX.XXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .XX.X.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
53 | ......X---- | 1 | X...X..---- | 2 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
54 | X...XX.---- | 3 | .XX..X.---- | 3 | XX...XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
56 | ..X....---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
57 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
58 | .X.....---- | 1 | ..X....---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
59 | XXXXX.X---- | 6 | XX..X.X---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
63 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
66 | ..X....---- | 1 | ...X...---- | 1 | .X.X...---- | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
67 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
38 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ...X.X.---- | 2 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
45 | XX.XX.X---- | 5 | XXXXX.X---- | 6 | X.XXX.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
47 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
48 | .XXXX..---- | 4 | .XXXXX.---- | 5 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
49 | .....X.---- | 1 | ....XX.---- | 2 | .X...X.---- | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
51 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
54 | .....X.---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
57 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
59 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
63 | X.XXXXX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | ..XX.X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
67 | XXX...X---- | 4 | X.....X---- | 2 | XX....X---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N |
Forduls irtikelise: Dvntu
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
47 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
48 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
57 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
47 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
48 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
57 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
45 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4/18 | ---- | - | 6 |
47 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 5/17 | 6 | ---- | - | 4 |
48 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 5/17 | 7 | ---- | - | 3 |
57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4/17 | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
45 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
47 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
48 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
57 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
63 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
45 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
47 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
48 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
57 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
63 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Belucz Levente Zoltan Koczs Florina Kiara | Sway Tancsport Egyes|let | Dvntu |
2 | 57 | Papp Adam Istvan Gal Dalma | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu |
3 | 48 | Karner Mati Hirt Aliza | Adria-Szigs KTSE | Dvntu |
4 | 47 | Hartlein Akos Farkas Grita | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu |
5 | 63 | Szabs Armin Bence Nagy Kincsu | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Dvntu |
6 | 45 | Fodor Bence Fodor Luca | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu |
7 | 67 | Lehsczki Zsolt Olah Csillag | Botafogo Tancegy|ttes | Kvzipdvntu |
8 | 49 | Kollar Szabolcs Pragai Szimonetta | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
9 | 38 | Benku Daniel Bognar Alexandra | Eraklin Tancklub Egyes|let | Kvzipdvntu |
10-12 | 51 | Kovacs Piter Benedek Kovacs Kmra | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Kvzipdvntu |
10-12 | 54 | M|ller Balazs Jager Laura | Eraklin Tancklub Egyes|let | Kvzipdvntu |
10-12 | 59 | Radits David Szakacs Napsugar Rika | El Paso SE | Kvzipdvntu |
13 | 43 | Draskovics Gergu Fock Dorottya Iva | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Eludvntu |
14-15 | 41 | Csejtei Gergu HORVATH VIRAG | Savaria Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
14-15 | 66 | Tuboly ZSombor Luter Franciska | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
16 | 53 | Miszaros Zsombor Gangs Nina Viktsria | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
17 | 58 | Petrinyi Marcell Laszls Illis Bettina | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
18-19 | 42 | Dvmvtvr David Laki Rika | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
18-19 | 56 | Nemes Barnabas Ilyis Bernadett | Cit-Car Tancsport Egyes|let | Eludvntu |