Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | GY2-E-LA |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
36 | Barkaszi Balint | Kozma Zorka | Tornads TSE |
37 | Belucz Levente Zoltan | Koczs Florina Kiara | Sway Tancsport Egyes|let |
38 | Benku Daniel | Bognar Alexandra | Eraklin Tancklub Egyes|let |
39 | Bits Balazs | Nimeth Bella | Pro-Art Tancstzdis |
41 | Csejtei Gergu | HORVATH VIRAG | Savaria Tancsport Egyes|let |
42 | Dvmvtvr David | Laki Rika | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
43 | Draskovics Gergu | Fock Dorottya Iva | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
45 | Fodor Bence | Fodor Luca | Szilver Tancsport Egyes|let |
46 | Gyura Levente | Buhl Emese | Adria-Szigs KTSE |
47 | Hartlein Akos | Farkas Grita | Forma Tancsport Egyes|let |
48 | Karner Mati | Hirt Aliza | Adria-Szigs KTSE |
49 | Kollar Szabolcs | Pragai Szimonetta | Szilver Tancsport Egyes|let |
50 | Kolozsvary Matyas | Balogh Adil | El Paso SE |
51 | Kovacs Piter Benedek | Kovacs Kmra | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
52 | Kukla Zsombor | Juhasz Dsra | Pro-Art Tancstzdis |
53 | Miszaros Zsombor | Gangs Nina Viktsria | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
54 | M|ller Balazs | Jager Laura | Eraklin Tancklub Egyes|let |
56 | Nemes Barnabas | Ilyis Bernadett | Cit-Car Tancsport Egyes|let |
57 | Papp Adam Istvan | Gal Dalma | Szilver Tancsport Egyes|let |
58 | Petrinyi Marcell Laszls | Illis Bettina | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
59 | Radits David | Szakacs Napsugar Rika | El Paso SE |
60 | Sabjan Adam | Miszori Laura | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
62 | Sipos Andras Daniel | Sipos Anna Hidi | DANZA Tancsport Klub |
63 | Szabs Armin Bence | Nagy Kincsu | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
64 | Tatar Tamas | Torjak Gerda | Medalion Tancsport Egyes|let |
65 | Tsth Martin | Fodor Rebeka Jazmin | Tornads TSE |
66 | Tuboly ZSombor | Luter Franciska | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 27 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Selejtezu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
37 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
38 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XX.XX..---- | 4 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
39 | X.XX.X.---- | 4 | .XXXXXX---- | 6 | ...X.XX---- | 3 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
41 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .....X.---- | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
42 | XX..X.X---- | 4 | .XX...X---- | 3 | ..X..XX---- | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
43 | ...X...---- | 1 | X..X...---- | 2 | X...X..---- | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
45 | XX.XXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .X.....---- | 1 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
46 | XX.X.XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
47 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
48 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
49 | XXXXXXX---- | 7 | XX.XXXX---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
50 | XXX.XXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
51 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
52 | ..XXXXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
53 | .X....X---- | 2 | .......---- | 0 | .X.X..X---- | 3 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
54 | ..XX..X---- | 3 | ......X---- | 1 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
56 | .X.X...---- | 2 | XX.X.X.---- | 4 | .XX...X---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
57 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
58 | X.X....---- | 2 | ..X..X.---- | 2 | XXXX..X---- | 5 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
59 | XXXXXXX---- | 7 | XXX.X.X---- | 5 | X.XXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
60 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
62 | XXX.XX.---- | 5 | .......---- | 0 | X...XXX---- | 4 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
63 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
64 | .XXX.X.---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
65 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
66 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | .XX.X.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 6 | N |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX..---- | 5 | XXXX.X.---- | 5 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
37 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
38 | XX..XXX---- | 5 | XXX..X.---- | 4 | .XX.XX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
39 | .....X.---- | 1 | ....X..---- | 1 | .X..X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
42 | .X....X---- | 2 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
45 | X.XX...---- | 3 | .XXX.XX---- | 5 | XXX....---- | 3 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
46 | XXXX.XX---- | 6 | X...XXX---- | 4 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
47 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
48 | .XX.XXX---- | 5 | .XXX.XX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
49 | XX.XXXX---- | 6 | XX.X.XX---- | 5 | ..XX.XX---- | 4 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
50 | X.XXXX.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
51 | .XX.X..---- | 3 | .XX....---- | 2 | XXX.X.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
52 | X..XX.X---- | 4 | ....XXX---- | 3 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
57 | X.XX.XX---- | 5 | X.XXX.X---- | 5 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
59 | .X.XX..---- | 3 | X.XXX.X---- | 5 | ...XX.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 11 | N | ||
63 | X.XXX.X---- | 5 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
64 | XXXX.X.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.X.---- | 5 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
65 | XXX.XXX---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | X...X.X---- | 3 | X......---- | 1 | XX...X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
37 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
38 | .......---- | 0 | X......---- | 1 | .X.....---- | 1 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
46 | .......---- | 0 | ..X..XX---- | 3 | X.....X---- | 2 | ----------- | ----------- | 5 | N | ||
47 | XXXXXXX---- | 7 | .X.XXXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
48 | .XXXX..---- | 4 | ..XX...---- | 2 | ...X.X.---- | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
49 | X....X.---- | 2 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
50 | X.XX..X---- | 4 | X.X.X..---- | 3 | ..X.X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
57 | ..XXX.X---- | 4 | .X.XX.X---- | 4 | ..XXX.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
63 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
64 | .X...X.---- | 2 | .XXX.XX---- | 5 | XXXX...---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
65 | XX...X.---- | 3 | XX..XX.---- | 4 | X...XX.---- | 3 | ----------- | ----------- | 10 | T |
Forduls irtikelise: Dvntu
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
47 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
50 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 7 | ---- | 6 |
57 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | 5/19 | ---- | ---- | 4 |
63 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
64 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | 7 | 7 |
65 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | 5/20 | ---- | ---- | 5 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
47 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
50 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | 4 |
57 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/14 | 4 | ---- | 6 |
63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
64 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | 7 |
65 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/14 | 6 | ---- | 5 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
47 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
50 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4/19 | ---- | ---- | 6 |
57 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | 4 |
63 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
64 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | 7 |
65 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4/18 | ---- | ---- | 5 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
47 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
50 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
57 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
63 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
64 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
65 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
47 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
50 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
57 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
63 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
64 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
65 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Belucz Levente Zoltan Koczs Florina Kiara | Sway Tancsport Egyes|let | Dvntu |
2 | 47 | Hartlein Akos Farkas Grita | Forma Tancsport Egyes|let | Dvntu |
3 | 63 | Szabs Armin Bence Nagy Kincsu | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Dvntu |
4 | 57 | Papp Adam Istvan Gal Dalma | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu |
5 | 65 | Tsth Martin Fodor Rebeka Jazmin | Tornads TSE | Dvntu |
6 | 50 | Kolozsvary Matyas Balogh Adil | El Paso SE | Dvntu |
7 | 64 | Tatar Tamas Torjak Gerda | Medalion Tancsport Egyes|let | Dvntu |
8 | 48 | Karner Mati Hirt Aliza | Adria-Szigs KTSE | Kvzipdvntu |
9 | 36 | Barkaszi Balint Kozma Zorka | Tornads TSE | Kvzipdvntu |
10 | 46 | Gyura Levente Buhl Emese | Adria-Szigs KTSE | Kvzipdvntu |
11-12 | 38 | Benku Daniel Bognar Alexandra | Eraklin Tancklub Egyes|let | Kvzipdvntu |
11-12 | 49 | Kollar Szabolcs Pragai Szimonetta | Szilver Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
13-14 | 45 | Fodor Bence Fodor Luca | Szilver Tancsport Egyes|let | Eludvntu |
13-14 | 59 | Radits David Szakacs Napsugar Rika | El Paso SE | Eludvntu |
15 | 51 | Kovacs Piter Benedek Kovacs Kmra | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Eludvntu |
16 | 52 | Kukla Zsombor Juhasz Dsra | Pro-Art Tancstzdis | Eludvntu |
17 | 39 | Bits Balazs Nimeth Bella | Pro-Art Tancstzdis | Eludvntu |
18 | 42 | Dvmvtvr David Laki Rika | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Eludvntu |
19-21 | 56 | Nemes Barnabas Ilyis Bernadett | Cit-Car Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
19-21 | 58 | Petrinyi Marcell Laszls Illis Bettina | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
19-21 | 62 | Sipos Andras Daniel Sipos Anna Hidi | DANZA Tancsport Klub | Selejtezu |
22 | 66 | Tuboly ZSombor Luter Franciska | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
23-25 | 43 | Draskovics Gergu Fock Dorottya Iva | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Selejtezu |
23-25 | 53 | Miszaros Zsombor Gangs Nina Viktsria | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |
23-25 | 54 | M|ller Balazs Jager Laura | Eraklin Tancklub Egyes|let | Selejtezu |
26-27 | 41 | Csejtei Gergu HORVATH VIRAG | Savaria Tancsport Egyes|let | Selejtezu |
26-27 | 60 | Sabjan Adam Miszori Laura | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Selejtezu |