Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | GY1-E-LA |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
32 | Rehs Balint | Bodnar Sara | Happy Dance Tancsport Egyes|let |
31 | Ludchen Daniel | Rivisz Alicia | Fulldance TSE |
29 | Kiss Zoltan | Pinka Ramsna | Szilver Tancsport Egyes|let |
35 | Tvlgyesi Levente | Annus Luca | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let |
28 | Horvath Gergu | Szabs Flsra | Eraklin Tancklub Egyes|let |
33 | Szabs Lsrant | Bakonyi Lara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
27 | Czih Barnabas | Pitonya Fruzsina | DANZA Tancsport Klub |
34 | Takacs David | Forintos Odett Regina | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
26 | Baks Zsombor | Salamon Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
30 | Kovacs Levente | Fogas Liza | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 10 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ...X...---- | 1 | .X...XX---- | 3 | .X....X---- | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
27 | .XXXXXX---- | 6 | ....XXX---- | 3 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
28 | XXX.XXX---- | 6 | .XX.X..---- | 3 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
29 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
30 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
31 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
32 | XXXXXX.---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
33 | X.....X---- | 2 | X..X.X.---- | 3 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
34 | X......---- | 1 | X.XXX.X---- | 5 | ....XX.---- | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
35 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXX.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T |
Forduls irtikelise: Dvntu
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
29 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
32 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
33 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
35 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5/19 | ---- | ---- | - | 5 |
29 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
32 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
33 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5/16 | ---- | ---- | - | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
29 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
32 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
33 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | 6 |
35 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
29 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
31 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
32 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
33 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
35 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
29 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
31 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
32 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
33 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
35 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Rehs Balint Bodnar Sara | Happy Dance Tancsport Egyes|let | Dvntu |
2 | 31 | Ludchen Daniel Rivisz Alicia | Fulldance TSE | Dvntu |
3 | 29 | Kiss Zoltan Pinka Ramsna | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu |
4 | 35 | Tvlgyesi Levente Annus Luca | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let | Dvntu |
5 | 28 | Horvath Gergu Szabs Flsra | Eraklin Tancklub Egyes|let | Dvntu |
6 | 33 | Szabs Lsrant Bakonyi Lara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu |
7 | 27 | Czih Barnabas Pitonya Fruzsina | DANZA Tancsport Klub | Kvzipdvntu |
8 | 34 | Takacs David Forintos Odett Regina | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Kvzipdvntu |
9 | 26 | Baks Zsombor Salamon Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Kvzipdvntu |
10 | 30 | Kovacs Levente Fogas Liza | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Kvzipdvntu |