Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | GY1-E-ST |
A fordulsk irtikelise:
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
29 | Kiss Zoltan | Pinka Ramsna | Szilver Tancsport Egyes|let |
35 | Tvlgyesi Levente | Annus Luca | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let |
34 | Takacs David | Forintos Odett Regina | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
28 | Horvath Gergu | Szabs Flsra | Eraklin Tancklub Egyes|let |
26 | Baks Zsombor | Salamon Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 5 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Dvntu
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | - | - | 4 |
29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | 4 |
28 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | 5 |
29 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
34 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 4/16 | ---- | - | - | 5 |
28 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | - | - | 4 |
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
34 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
35 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
28 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
29 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
34 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
35 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
28 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
29 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
34 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
35 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 29 | Kiss Zoltan Pinka Ramsna | Szilver Tancsport Egyes|let | Dvntu |
2 | 35 | Tvlgyesi Levente Annus Luca | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let | Dvntu |
3 | 34 | Takacs David Forintos Odett Regina | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu |
4 | 28 | Horvath Gergu Szabs Flsra | Eraklin Tancklub Egyes|let | Dvntu |
5 | 26 | Baks Zsombor Salamon Sara | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu |