Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | FLT-E-ST |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
24 | Popovics Richard | Dines Edina | ProFeel Tancsport Egyes|let |
23 | Horvath Andras | Szarvas Dsra | DanceStation TancSport Egyes|let |
16 | Szekeres Piter | Vigi Dsra | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let |
11 | Palfalvi Jszsef | Tsth Eszter | Dancing Queen TSE |
2 | Gipisz Zoltan | Lurentei Judit | Dancing Queen TSE |
20 | Tsth Zoltan | Spider Evelin | Valcer Tancstzdis |
6 | Magyar Sandor | Samu Zssfia Abigil | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
25 | Sziraki Gergu David | Kovacs Ambrusni Sztancsik Kata | Goldance Tancsport Egyes|let |
15 | Soss Zoltan | Kiss Nikolett | Dancing Queen TSE |
1 | Akacfai Zsolt | Szepesvari Zsuzsanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
12 | Palffy Daniel | Muzsai Fruzsina Agnes | DIMENZIS TSE |
14 | Prevics Jszsef | Bucsi Rita | DIMENZIS TSE |
22 | Bodsczky Mihaly | Balazs Brigitta | Fenomin TancSport Egyes|let |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 13 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Horvathni Krizsa Maria |
B | Rimanyi Judit |
C | Nagy Gyvngyi |
D | Sandor Judit |
E | Varhegyini Nagy Rszsa |
F | Borisz Barbulszki |
G | Mihaly Janos |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangs ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .....X.---- | 1 | ...X...---- | 1 | ...X.X.---- | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
2 | XX.XX.X---- | 5 | XX.X..X---- | 4 | XX.X.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
6 | .XX...X---- | 3 | .XX.XXX---- | 5 | XXX.X.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
11 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | ..XXXX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
12 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
14 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
15 | X..XX..---- | 3 | X..XX..---- | 3 | XX..X..---- | 3 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
16 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.X.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
20 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
22 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
23 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
24 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
25 | .XXX.X.---- | 4 | .XX..X.---- | 3 | ..XXXXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 12 | N |
Forduls irtikelise: Dvntu
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 4/21 | ---- | 6 |
6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | 4/23 | ---- | 7 |
11 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 5 |
16 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
20 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | 4 |
23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Tangs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | 5 |
6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 4 | ---- | 7 |
11 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
16 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5/12 | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
20 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | 6 |
23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5/12 | 6 | ---- | ---- | ---- | 2 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 4 | ---- | 7 |
11 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | 5 |
16 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
20 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 2 | 6 | ---- | 6 |
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
11 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
16 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
20 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
23 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
24 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
6 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
11 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
16 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
20 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
23 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
24 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Popovics Richard Dines Edina | ProFeel Tancsport Egyes|let | Dvntu |
2 | 23 | Horvath Andras Szarvas Dsra | DanceStation TancSport Egyes|let | Dvntu |
3 | 16 | Szekeres Piter Vigi Dsra | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let | Dvntu |
4 | 11 | Palfalvi Jszsef Tsth Eszter | Dancing Queen TSE | Dvntu |
5 | 2 | Gipisz Zoltan Lurentei Judit | Dancing Queen TSE | Dvntu |
6 | 20 | Tsth Zoltan Spider Evelin | Valcer Tancstzdis | Dvntu |
7 | 6 | Magyar Sandor Samu Zssfia Abigil | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Dvntu |
8 | 25 | Sziraki Gergu David Kovacs Ambrusni Sztancsik Kata | Goldance Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
9 | 15 | Soss Zoltan Kiss Nikolett | Dancing Queen TSE | Kvzipdvntu |
10 | 1 | Akacfai Zsolt Szepesvari Zsuzsanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Kvzipdvntu |
11-13 | 12 | Palffy Daniel Muzsai Fruzsina Agnes | DIMENZIS TSE | Kvzipdvntu |
11-13 | 14 | Prevics Jszsef Bucsi Rita | DIMENZIS TSE | Kvzipdvntu |
11-13 | 22 | Bodsczky Mihaly Balazs Brigitta | Fenomin TancSport Egyes|let | Kvzipdvntu |