Zala Open E Orszagos Bajnoksag 2014 | FLT-E-LA |
Rajt lista:
Rajt szam | Tancos | Tancosnu | Tanc Egyes|let |
---|---|---|---|
20 | Tsth Zoltan | Spider Evelin | Valcer Tancstzdis |
18 | Tihanyi Bence | Rsnyai Fanni | Gala Tarsastancklub Egyes|let |
4 | Horvath Tamas | Miszaros Hajnalka Virag | DANZA Tancsport Klub |
19 | Tsth Tamas | Pasztor Anita | DANZA Tancsport Klub |
7 | Matrahazi Istvan | Nagy Eniku | Botafogo Tancegy|ttes |
21 | Tvrvk Gabor | Laszls Dsra | DanceStation TancSport Egyes|let |
8 | M|ller Norbert | Grssz Anett | Adria-Szigs KTSE |
16 | Szekeres Piter | Vigi Dsra | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let |
11 | Palfalvi Jszsef | Tsth Eszter | Dancing Queen TSE |
2 | Gipisz Zoltan | Lurentei Judit | Dancing Queen TSE |
5 | K|bler Gabor | Stanys Rika | Dance Express TSE |
17 | Szinvai Levente | Hornyak Verona | DANZA Tancsport Klub |
15 | Soss Zoltan | Kiss Nikolett | Dancing Queen TSE |
1 | Akacfai Zsolt | Szepesvari Zsuzsanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let |
10 | Nimeth Csaba | Csernak Alexndra | Proart TS |
9 | Nagy Akos Balint | Sz{cs Viktsria | Dance Universe Tanc Sportegyes|let |
6 | Magyar Sandor | Samu Zssfia Abigil | Ritmo Sporttanc Egyes|let |
12 | Palffy Daniel | Muzsai Fruzsina Agnes | DIMENZIS TSE |
14 | Prevics Jszsef | Bucsi Rita | DIMENZIS TSE |
A verseny adatai:
Rendezu | Gala Tarsastancklub |
Helyszmn | Zalaegerszeg |
Datum | 2014.10.26. |
Verseny tipus | Pontszerzu |
Versenyzu parok litszama | 19 |
Test|let:
Versenyvezetu | Kuzma Piter |
Dvntnvk | J. Hornyak Hajnalka |
1. szamlals | Major Piter |
2. szamlals | Majorni Vigh Zita |
Pontozsbmrsk:
Jelzis | A pontozsbmrs neve |
---|---|
A | Rimanyi Judit |
B | Nagy Gyvngyi |
C | Sandor Judit |
D | Varhegyini Nagy Rszsa |
E | Borisz Barbulszki |
F | Mihaly Janos |
G | Tsth Msnika |
Forduls irtikelise: Eludvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .XXXX.X---- | 5 | .X..X.X---- | 3 | ......X---- | 1 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
2 | XXXXXXX---- | 7 | .XXX.XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
4 | XX.X.XX---- | 5 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
5 | XX...XX---- | 4 | ....XX.---- | 2 | XXX..XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
6 | ..XX..X---- | 3 | XX.X.X.---- | 4 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 7 | N | ||
7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
8 | XXXXX..---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | .X.X.X.---- | 3 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
9 | XX...XX---- | 4 | XX..X.X---- | 4 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
10 | .X.....---- | 1 | ..X....---- | 1 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
11 | .XX.X..---- | 3 | X.XX...---- | 3 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
12 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | XX....X---- | 3 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
14 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
15 | X.XXXX.---- | 5 | X.XX...---- | 3 | ...XX..---- | 2 | ----------- | ----------- | 10 | N | ||
16 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
17 | ...XXXX---- | 4 | .X..XXX---- | 4 | ..X.X.X---- | 3 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
18 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
19 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
20 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 21 | T | ||
21 | X.X.XXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T |
Forduls irtikelise: Kvzipdvntu
Rajt szam | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ......X---- | 1 | ......X---- | 1 | ..X...X---- | 2 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
4 | XXX....---- | 3 | XXXX...---- | 4 | XX.XX..---- | 4 | ----------- | ----------- | 11 | T | ||
5 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | X.....X---- | 2 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXX.---- | 5 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
8 | .X..XX.---- | 3 | .X..XXX---- | 4 | .X...X.---- | 2 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
11 | ..XX...---- | 2 | ..XX...---- | 2 | ..XX...---- | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
16 | .X.XX.X---- | 4 | .X..X..---- | 2 | .X..X..---- | 2 | ----------- | ----------- | 8 | N | ||
17 | ....X..---- | 1 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
18 | X.XX.XX---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
19 | XX.XXX.---- | 5 | XX.XXX.---- | 5 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 16 | T | ||
20 | X.XX.XX---- | 5 | XXXX.XX---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
21 | XXX.XXX---- | 6 | X.X..XX---- | 4 | X.X.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 15 | T |
Forduls irtikelise: Dvntu
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
19 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 5 |
20 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
21 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 6 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | 5/12 | 6 | ---- | - | 3 |
7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4/11 | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
18 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
19 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4/8 | 5/12 | 5 | ---- | - | 4 |
20 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4/8 | 6 | ---- | ---- | - | 2 |
21 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ---- | - | 6 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | ---- | - | 6 |
7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
18 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
21 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4/9 | ---- | ---- | - | 5 |
Vigeredminy
Rajt szam | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
7 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
18 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
19 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
20 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
21 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Rajt szam | Vszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
7 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
18 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
19 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
20 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
21 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
Versenyeredminy protokoll:
Helyezis | Rajt szam | Niv | Tanc Egyes|let | Forduls |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Tsth Zoltan Spider Evelin | Valcer Tancstzdis | Dvntu |
2 | 18 | Tihanyi Bence Rsnyai Fanni | Gala Tarsastancklub Egyes|let | Dvntu |
3 | 4 | Horvath Tamas Miszaros Hajnalka Virag | DANZA Tancsport Klub | Dvntu |
4 | 19 | Tsth Tamas Pasztor Anita | DANZA Tancsport Klub | Dvntu |
5 | 7 | Matrahazi Istvan Nagy Eniku | Botafogo Tancegy|ttes | Dvntu |
6 | 21 | Tvrvk Gabor Laszls Dsra | DanceStation TancSport Egyes|let | Dvntu |
7 | 8 | M|ller Norbert Grssz Anett | Adria-Szigs KTSE | Kvzipdvntu |
8 | 16 | Szekeres Piter Vigi Dsra | SZOLDANCE Tancsport Egyes|let | Kvzipdvntu |
9 | 11 | Palfalvi Jszsef Tsth Eszter | Dancing Queen TSE | Kvzipdvntu |
10 | 2 | Gipisz Zoltan Lurentei Judit | Dancing Queen TSE | Kvzipdvntu |
11-12 | 5 | K|bler Gabor Stanys Rika | Dance Express TSE | Kvzipdvntu |
11-12 | 17 | Szinvai Levente Hornyak Verona | DANZA Tancsport Klub | Kvzipdvntu |
13 | 15 | Soss Zoltan Kiss Nikolett | Dancing Queen TSE | Eludvntu |
14-15 | 1 | Akacfai Zsolt Szepesvari Zsuzsanna | Sundance Tanc Sport Egyes|let | Eludvntu |
14-15 | 10 | Nimeth Csaba Csernak Alexndra | Proart TS | Eludvntu |
16 | 9 | Nagy Akos Balint Sz{cs Viktsria | Dance Universe Tanc Sportegyes|let | Eludvntu |
17 | 6 | Magyar Sandor Samu Zssfia Abigil | Ritmo Sporttanc Egyes|let | Eludvntu |
18 | 12 | Palffy Daniel Muzsai Fruzsina Agnes | DIMENZIS TSE | Eludvntu |
19 | 14 | Prevics Jszsef Bucsi Rita | DIMENZIS TSE | Eludvntu |