Pásti Dóra Emlékverseny | SEN-RL-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
32 | Krizmanics Ferenc | Máriné Patton Klára | Stúdió 2000 TSE |
33 | Somogyi Péter | Hirháger Médea | DanceWorld Sportegyesület |
34 | Szabó Zsolt | Ónodi Szabó Valéria | Sway Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | SZUSZ - Rimányi Judit |
Helyszín | Bük |
Dátum | 2014.06.13. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
Versenyvezető | Kaposi Zsolt |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Varga Péter |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Balikóné Akkerman Éva |
B | Horváth Ferenc |
C | Mantovay Viktória |
D | Törökgyörgy József |
E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
F | Jegesné Hornyák Hajnalka |
G | Gulyás Miklós |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 7 | - | - | - | - | 3 |
34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | - | - | - | - | 2 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 7 | - | - | - | - | 3 |
34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | - | - | - | - | 1 |
33 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 3 |
34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 6/9 | 7/12 | - | - | - | - | 1.5 |
33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
34 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6/9 | 7/12 | - | - | - | - | 1.5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | 6.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | 8.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
33 | 15 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
34 | 8.5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Krizmanics Ferenc Máriné Patton Klára | Stúdió 2000 TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 34 | Szabó Zsolt Ónodi Szabó Valéria | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
3 | 33 | Somogyi Péter Hirháger Médea | DanceWorld Sportegyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette