Budapest Bajnokság 2014 | SEN-C-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
96 | Felméri István | Vajai Rita | Goldance Táncsport Egyesület |
0 | ua | ua | ua |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Modern SE |
Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
Dátum | 2014.02.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 2 |
Testület:
Versenyvezető | Benkő Zsófia |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Mihály János |
B | Horváth Zoltán |
C | Dr. Kisteleki Károly |
D | Vörös Péter |
E | Borisz Barbulszki |
F | Jebelóczki Richárd |
G | Dr.Hetei Zoltán |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | 1 | N |
96 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Felméri István Vajai Rita | Goldance Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 0 | ua ua | ua | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette