| Pásti Dóra Emlékverseny | JUN-RL-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hakim Kerim | Unger Fanni | Pro-Art Táncstúdió |
| 2 | Biri Gábor György | Nagy Fruzsina | Forma Táncsport Egyesület |
| 3 | Börcsök Balázs | Tabatabai Nejad Petra | Forma Táncsport Egyesület |
| 4 | Krizsán Dominik | Nagy Réka Anna | Pro-Art Táncstúdió-PRÍMA DANCE Táncsport |
| 5 | Mészáros Bence Levente | Balanescu Liliána | Szilver Táncsport Egyesület |
| 6 | Nagy Márk | Vörös Liza | SZOLDANCE Táncsport Egyesület |
| 7 | Szabó Ákos | Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 8 | Szalai Dénes Ferenc | Balla Petra | Forma Táncsport Egyesület |
| 9 | Varga Martin Dorián | Gróf Dalma Krisztina | Lorigo Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | SZUSZ - Rimányi Judit |
| Helyszín | Bük |
| Dátum | 2014.06.13. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
| Versenyvezető | Kaposi Zsolt |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Varga Péter |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Balikóné Akkerman Éva |
| B | Horváth Ferenc |
| C | Mantovay Viktória |
| D | Törökgyörgy József |
| E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
| F | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| G | Gulyás Miklós |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ....X..---- | 1 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | ....X..---- | 1 | 3 | N |
| 2 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXX.X---- | 6 | 33 | T |
| 3 | .X.....---- | 1 | .X..XX.---- | 3 | .X...X.---- | 2 | .X.....---- | 1 | .X...X.---- | 2 | 9 | N |
| 4 | X.XXXXX---- | 6 | X.XXX.X---- | 5 | X.XXX.X---- | 5 | X.XXXXX---- | 6 | X.XX.XX---- | 5 | 27 | T |
| 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
| 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
| 8 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
| 9 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | 0 | N |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
| 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 4 | 29 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 5 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 6 | 17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 7 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 8 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Szalai Dénes Ferenc Balla Petra | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | Mészáros Bence Levente Balanescu Liliána | Szilver Táncsport Egyesület | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 3 | 6 | Nagy Márk Vörös Liza | SZOLDANCE Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 7 | Szabó Ákos Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 2 | Biri Gábor György Nagy Fruzsina | Forma Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | Krizsán Dominik Nagy Réka Anna | Pro-Art Táncstúdió-PRÍMA DANCE Táncsport | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 3 | Börcsök Balázs Tabatabai Nejad Petra | Forma Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 1 | Al-Hakim Kerim Unger Fanni | Pro-Art Táncstúdió | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 9 | Varga Martin Dorián Gróf Dalma Krisztina | Lorigo Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette