| Pásti Dóra Emlékverseny | JN1-E-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 9 | Oláh Kristóf | Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
| 2 | Barkaszi Bálint | Bálványos Fanni | Tornádó TSE |
| 10 | Spiegel Marcell | Tóth Eszter | Savaria Táncsport Egyesület |
| 3 | Csejtei Csaba | Tánczos Gréta | Savaria Táncsport Egyesület |
| 8 | Molnár Dominik | Kovács Viktória Kitti | Savaria Táncsport Egyesület |
| 1 | Ámon Márk | Meggyesi Bianka | Savaria Táncsport Egyesület |
| 7 | Kovács Gergő | Drescher Adél | Savaria Táncsport Egyesület |
| 4 | Csejtei Gergő | Horváth Virág | Savaria Táncsport Egyesület |
| 5 | Csizmadia Máté | Kovács Sára | Gála Társastáncklub Egyesület |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | SZUSZ - Rimányi Judit |
| Helyszín | Bük |
| Dátum | 2014.06.13. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
| Versenyvezető | Kaposi Zsolt |
| Döntnök | Borisz Barbulszki |
| 1. számláló | Varga Péter |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Balikóné Akkerman Éva |
| B | Horváth Ferenc |
| C | Mantovay Viktória |
| D | Törökgyörgy József |
| E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .XXX.------ | 3 | .XXX.------ | 3 | XX.XX------ | 4 | ----------- | ----------- | 10 | T | ||
| 2 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 3 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 4 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | .XX..------ | 2 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 5 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 7 | XX.XX------ | 4 | X..XX------ | 3 | ...XX------ | 2 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
| 8 | X.XXX------ | 4 | XXX.X------ | 4 | X.XXX------ | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 9 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
| 10 | XXXXX------ | 5 | XXXX.------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | - | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3/9 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 6 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | 4/11 | 4 | ---- | - | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 3/7 | 4/11 | 5 | ---- | - | 2 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3/11 | ---- | ---- | - | 5 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3/7 | ---- | ---- | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 8 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 2 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 3 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 8 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 9 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 10 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Oláh Kristóf Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 2 | 2 | Barkaszi Bálint Bálványos Fanni | Tornádó TSE | Döntő | 7 | 7 | 1 |
| 3 | 10 | Spiegel Marcell Tóth Eszter | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 3 | Csejtei Csaba Tánczos Gréta | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 8 | Molnár Dominik Kovács Viktória Kitti | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 4 | 4 | 1 |
| 6 | 1 | Ámon Márk Meggyesi Bianka | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 7 | 7 | Kovács Gergő Drescher Adél | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | Csejtei Gergő Horváth Virág | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 5 | Csizmadia Máté Kovács Sára | Gála Társastáncklub Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette