Pásti Dóra Emlékverseny | JN1-E-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
1 | Ámon Márk | Meggyesi Bianka | Savaria Táncsport Egyesület |
2 | Barkaszi Bálint | Bálványos Fanni | Tornádó TSE |
3 | Csejtei Csaba | Tánczos Gréta | Savaria Táncsport Egyesület |
4 | Csejtei Gergő | Horváth Virág | Savaria Táncsport Egyesület |
5 | Csizmadia Máté | Kovács Sára | Gála Társastáncklub Egyesület |
6 | Kolozsvári Mátyás | Balogh Adél | El Paso Se |
7 | Kovács Gergő | Drescher Adél | Savaria Táncsport Egyesület |
8 | Molnár Dominik | Kovács Viktória Kitti | Savaria Táncsport Egyesület |
9 | Oláh Kristóf | Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
10 | Spiegel Marcell | Tóth Eszter | Savaria Táncsport Egyesület |
11 | Szabó Gergő | Peterka Flóra | Gála Társastáncklub Egyesület |
12 | Szekér Ticián | Harmath Maja | Gála Társastáncklub Egyesület |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | SZUSZ - Rimányi Judit |
Helyszín | Bük |
Dátum | 2014.06.13. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 12 |
Testület:
Versenyvezető | Kaposi Zsolt |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Varga Péter |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Balikóné Akkerman Éva |
B | Horváth Ferenc |
C | Mantovay Viktória |
D | Törökgyörgy József |
E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ....X------ | 1 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
2 | XX.XX------ | 4 | .X...------ | 1 | XXXX.------ | 4 | ----------- | ----------- | 9 | T | ||
3 | X..X.------ | 2 | X.XXX------ | 4 | X...X------ | 2 | ----------- | ----------- | 8 | T | ||
4 | .X...------ | 1 | ...X.------ | 1 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 2 | N | ||
5 | ..X..------ | 1 | .....------ | 0 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 1 | N | ||
6 | X.XXX------ | 4 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
7 | X.XXX------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
8 | ..X..------ | 1 | X.X..------ | 2 | ...X.------ | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
9 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
10 | XXXXX------ | 5 | XXX.X------ | 4 | XXXXX------ | 5 | ----------- | ----------- | 14 | T | ||
11 | .X.X.------ | 2 | ...XX------ | 2 | .....------ | 0 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
12 | .X..X------ | 2 | .X.X.------ | 2 | .XXX.------ | 3 | ----------- | ----------- | 7 | N |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 4 | ---- | - | 5 |
3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 4 |
6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 4 |
3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4/11 | ---- | ---- | - | 3 |
10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3/4 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ---- | - | 6 |
6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3/7 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ---- | ---- | - | 5 |
10 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3/6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | 4 |
3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | 5 |
6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
7 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | 6 |
9 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | 3 |
10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
3 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
6 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
7 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
9 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
10 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kolozsvári Mátyás Balogh Adél | El Paso Se | Döntő | 11 | 11 | 1 |
2 | 10 | Spiegel Marcell Tóth Eszter | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 11 | 11 | 1 |
3 | 2 | Barkaszi Bálint Bálványos Fanni | Tornádó TSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
4 | 3 | Csejtei Csaba Tánczos Gréta | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 11 | 11 | 1 |
5 | 7 | Kovács Gergő Drescher Adél | Savaria Táncsport Egyesület | Döntő | 11 | 11 | 1 |
6 | 12 | Szekér Ticián Harmath Maja | Gála Társastáncklub Egyesület | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
7-8 | 8 | Molnár Dominik Kovács Viktória Kitti | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
7-8 | 11 | Szabó Gergő Peterka Flóra | Gála Társastáncklub Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
9 | 4 | Csejtei Gergő Horváth Virág | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
10-11 | 1 | Ámon Márk Meggyesi Bianka | Savaria Táncsport Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
10-11 | 5 | Csizmadia Máté Kovács Sára | Gála Társastáncklub Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Kitiltás oka |
---|---|---|---|---|
9 | Oláh Kristóf | Novák Csenge | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | lépéshatár |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette