Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | JN2-E-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
23 | Rákóczy Zsombor | Kovács Nóra | Tornádó TSE |
21 | Frank Bálint | Telegdy Blanka | Adria Szigó KTSE |
22 | Márton Viktor András | Sebesi Daniella | Laguna KTSE |
8 | Németh Kristóf | Beck Zsófia | Adria Szigó KTSE |
20 | Ferencz Attila Levente | Ködmön Liliána Paula | Ritmo Sporttánc Egyesület |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 6/21 | 7/26 | - | - | 3.5 |
20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 5 |
21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 6/21 | 7/26 | - | - | 3.5 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4/13 | ---- | - | - | 4 |
20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4/14 | ---- | - | - | 5 |
21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 6 | ---- | - | - | 4 |
20 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 7 | ---- | ---- | - | - | 3 |
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
20 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
21 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
22 | 3.5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
23 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
20 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
21 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
22 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
23 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rákóczy Zsombor Kovács Nóra | Tornádó TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 21 | Frank Bálint Telegdy Blanka | Adria Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 22 | Márton Viktor András Sebesi Daniella | Laguna KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 8 | Németh Kristóf Beck Zsófia | Adria Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 20 | Ferencz Attila Levente Ködmön Liliána Paula | Ritmo Sporttánc Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette