| Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | JN2-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 23 | Rákóczy Zsombor | Kovács Nóra | Tornádó TSE |
| 25 | Bene László | Förster Fruzsina | B-tween TSE |
| 39 | Orbán Zsolt Márk | Nagy Annn | c&M Sance Studió TSE |
| 30 | Peresztegi Patrik | Mészáros Dorottya | Adria-Szigó KTSE |
| 8 | Németh Kristóf | Beck Zsófia | Adria Szigó KTSE |
| 21 | Frank Bálint | Telegdy Blanka | Adria-Szigó KTSE |
| 27 | HUBER PÉTER | SZÁNTÓ DOMINIKA | C&M Dance Studio TSE |
| 22 | Márton Viktor András | Sebesi Daniella | Laguna KTSE |
| 24 | BALOGH GERGŐ | MONDIK LILIEN | C&M Dance Studio TSE |
| 31 | SERE DÁNIEL | LENTULAI HANNA SÁRA | C&M Dance Studio TSE |
| 20 | Ferencz Attila Levente | Ködmön Liliána Paula | Ritmo Sporttánc Egyesület |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Ritmo STE |
| Helyszín | Szekszárd |
| Dátum | 22/02/2014 |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
| Versenyvezető | Józsa János |
| Döntnök | Szilner Tibor |
| 1. számláló | Karf Olga |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Szijjártó Krisztina |
| B | Feledi Ildikó |
| C | Dudley Katalin |
| D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| E | Balázs Erik |
| F | Tímer Péter |
| G | Vidovenyecz Andrea |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | XXX..X.---- | 4 | .XX..X.---- | 3 | .XXX.XX---- | 5 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 20 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 0 | N | ||
| 21 | X.XXXX.---- | 5 | ..XX.X.---- | 3 | XXXX...---- | 4 | ----------- | ----------- | 12 | T | ||
| 22 | ...X..X---- | 2 | X.X.X..---- | 3 | XX..X.X---- | 4 | ----------- | ----------- | 9 | N | ||
| 23 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | X..XXXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
| 24 | .X....X---- | 2 | .X....X---- | 2 | .XX....---- | 2 | ----------- | ----------- | 6 | N | ||
| 25 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 20 | T | ||
| 27 | XXX....---- | 3 | XX.XXXX---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | ----------- | 15 | T | ||
| 30 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ..XXXX.---- | 4 | ----------- | ----------- | 17 | T | ||
| 31 | ....XX.---- | 2 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | ----------- | ----------- | 3 | N | ||
| 39 | X..XX.X---- | 4 | X..XX.X---- | 4 | X..XXXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | 4/14 | ---- | ---- | 5 |
| 21 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 4/18 | ---- | ---- | 6 |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 27 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ---- | 7 |
| 30 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | 4 |
| 39 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4/19 | ---- | ---- | 5 |
| 21 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ---- | 7 |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 27 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | ---- | 6 |
| 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 39 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4/13 | ---- | ---- | 4 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | 6 |
| 21 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | 5 |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 27 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ---- | 7 |
| 30 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 39 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 21 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 27 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 39 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| 21 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 23 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 25 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 27 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 |
| 30 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 39 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Rákóczy Zsombor Kovács Nóra | Tornádó TSE | Döntő | 15 | 15 | 1 |
| 2 | 25 | Bene László Förster Fruzsina | B-tween TSE | Döntő | 14 | 14 | 1 |
| 3 | 39 | Orbán Zsolt Márk Nagy Annn | c&M Sance Studió TSE | Döntő | 12 | 12 | 1 |
| 4 | 30 | Peresztegi Patrik Mészáros Dorottya | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
| 5 | 8 | Németh Kristóf Beck Zsófia | Adria Szigó KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 6 | 21 | Frank Bálint Telegdy Blanka | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 7 | 27 | HUBER PÉTER SZÁNTÓ DOMINIKA | C&M Dance Studio TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 22 | Márton Viktor András Sebesi Daniella | Laguna KTSE | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
| 9 | 24 | BALOGH GERGŐ MONDIK LILIEN | C&M Dance Studio TSE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
| 10 | 31 | SERE DÁNIEL LENTULAI HANNA SÁRA | C&M Dance Studio TSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 20 | Ferencz Attila Levente Ködmön Liliána Paula | Ritmo Sporttánc Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette