| BUDAPEST BAJNOKSÁG 2014 | JN2-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 25 | Sulyán Bálint Pál | Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület |
| 17 | Balikó Gergely | Babay Viktória Beatrix | HEMO Winner VTE-Fulldance TSE |
| 16 | Bacsik Bence | Hári Nikolett | Sway Táncsport Egyesület |
| 23 | Kákonyi Marcell | Kántor Kata | Fulldance TSE |
| 24 | Somogyi Viktor | Bokodi Panna | DanceStation TáncSport Egyesület |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | MODERN SE |
| Helyszín | ÚJLAKI Ált.Isk.BP. |
| Dátum | 2014.02.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Benkő Zsófia |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Varga Péter |
| 2. számláló | Kovács Sándor |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Mihály János |
| B | Horváth Zoltán |
| C | Dr. Kisteleki Károly |
| D | Vörös Péter |
| E | Borisz Barbulszki |
| F | Jebelóczki Richárd |
| G | Dr. Hetei Zoltán |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4/12 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
| 24 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 5 | ---- | - | - | 4 |
| 24 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | 5 |
| 25 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | 7/28 | - | - | 4.5 |
| 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4/13 | 7/28 | - | - | 4.5 |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4/12 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | ---- | - | - | 5 |
| 25 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 23 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | ---- | ---- | ---- | 2 | ---- | - | 4 |
| 24 | 3 | 5 | 4.5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | ---- | ---- | ---- | 1 | ---- | - | 5 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 17 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 23 | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 24 | 17.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 25 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sulyán Bálint Pál Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 17 | Balikó Gergely Babay Viktória Beatrix | HEMO Winner VTE-Fulldance TSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 16 | Bacsik Bence Hári Nikolett | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 23 | Kákonyi Marcell Kántor Kata | Fulldance TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 24 | Somogyi Viktor Bokodi Panna | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Kovács Sándor | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette