| Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | JN2-D-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 32 | Al-Hakim Kerim | Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület |
| 35 | Németh Boldizsár | Pánczél Nóra | Felicita KTSE |
| 33 | Gáspár György | Müller Petra | Eraklin Táncklub Egyesület |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Ritmo STE |
| Helyszín | Szekszárd |
| Dátum | 22/02/2014 |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 3 |
Testület:
| Versenyvezető | Józsa János |
| Döntnök | Szilner Tibor |
| 1. számláló | Karf Olga |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Szijjártó Krisztina |
| B | Feledi Ildikó |
| C | Dudley Katalin |
| D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| E | Balázs Erik |
| F | Tímer Péter |
| G | Vidovenyecz Andrea |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4/8 | ---- | - | - | - | - | 3 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4/8 | ---- | - | - | - | - | 3 |
| 35 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | - | - | - | - | 2 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 |
| 35 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | - | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 33 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 33 | 11 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
| 35 | 9 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Al-Hakim Kerim Unger Fanni | PRÍMA DANCE Táncsportegyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 35 | Németh Boldizsár Pánczél Nóra | Felicita KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 33 | Gáspár György Müller Petra | Eraklin Táncklub Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette