| Budapest Bajnokság 2014 | JN2-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 25 | Sulyán Bálint Pál | Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület |
| 23 | Kákonyi Marcell | Kántor Kata | Fulldance TSE |
| 26 | Martienssen Benjámin | Németh Gréta | Oktogon Tánccentrum |
| 24 | Somogyi Viktor | Bokodi Panna | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 30 | Hammes Christopher Dániel | Albert Rea | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 28 | Miskolczi Renátó | Pál Petra Franciska | DuDance Tánc-Egyesület |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Modern SE |
| Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
| Dátum | 2014.02.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
| Versenyvezető | Benkő Zsófia |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Mihály János |
| B | Horváth Zoltán |
| C | Dr. Kisteleki Károly |
| D | Vörös Péter |
| E | Borisz Barbulszki |
| F | Jebelóczki Richárd |
| G | Dr.Hetei Zoltán |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | 5 | ---- | ---- | - | 2 |
| 24 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4/8 | 4 | ---- | ---- | - | 3 |
| 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 28 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 3 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
| 30 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 6 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 24 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4/6 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 28 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | 5/19 | 7/31 | - | 5.5 |
| 30 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5/19 | 7/31 | - | 5.5 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 24 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 28 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 3 | 7 | - | 6 |
| 30 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4/11 | 6 | ---- | - | 5 |
| 24 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4/11 | 7 | ---- | - | 4 |
| 28 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
| 30 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | 2/5 | ---- | ---- | ---- | 4 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 26 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | 2/5 | ---- | ---- | ---- | 3 |
| 28 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 30 | 6 | 5.5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 24 | 13 | ---- | ---- | 14 | 20 | ---- | ---- | 4 |
| 25 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
| 26 | 13 | ---- | ---- | 12 | 21 | ---- | ---- | 3 |
| 28 | 22.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
| 30 | 19.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Sulyán Bálint Pál Farkas Romina Anna | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 23 | Kákonyi Marcell Kántor Kata | Fulldance TSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 26 | Martienssen Benjámin Németh Gréta | Oktogon Tánccentrum | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 24 | Somogyi Viktor Bokodi Panna | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 5 | 72 | 1 |
| 5 | 30 | Hammes Christopher Dániel Albert Rea | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 28 | Miskolczi Renátó Pál Petra Franciska | DuDance Tánc-Egyesület | Döntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette