| Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság |
JN2-C-LA |
A fordulók értékelése:
Döntő
Rajt lista:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
| 40 | Szabó Ákos | Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület |
| 29 | Pandur Péter | Keller Odett | Adria Szogó KTSE |
A verseny adatai:
| Rendező |
Ritmo STE |
| Helyszín |
Szekszárd |
| Dátum |
22/02/2014 |
| Verseny tipus |
Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma |
2 |
Testület:
| Versenyvezető |
Józsa János |
| Döntnök |
Szilner Tibor |
| 1. számláló |
Karf Olga |
| 2. számláló |
Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
| A | Szijjártó Krisztina |
| B | Feledi Ildikó |
| C | Dudley Katalin |
| D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| E | Balázs Erik |
| F | Tímer Péter |
| G | Vidovenyecz Andrea |
Forduló értékelése:
Döntő
§5 - 8
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
| 29 | 10 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 40 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Versenyeredmény protokoll:
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
| 1 | 40 | Szabó Ákos Czakó Rebeka | Tornádó TSE-Ametiszt Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 29 | Pandur Péter Keller Odett | Adria Szogó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
A pirossal kijelőlt párok ezen a versenyen
magasabb osztályt értek el
Kitiltott párok:
Nem volt kizárt pár !
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette