Budapest Bajnokság 2014 | JN2-C-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
31 | Dunai Bence | Marschall Zita Olívia | Fulldance TSE |
17 | Balikó Gergely | Babay Viktória Beatrix | HEMO Winner VTE-Fulldance TSE |
33 | Gulyás Áron | Auer Csenge Daniella | Cit-Car Táncsport Egyesület |
32 | Farkas Ronald | Mráz Jázmin | Samba TSE |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Modern SE |
Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
Dátum | 2014.02.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Benkő Zsófia |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Mihály János |
B | Horváth Zoltán |
C | Dr. Kisteleki Károly |
D | Vörös Péter |
E | Borisz Barbulszki |
F | Jebelóczki Richárd |
G | Dr.Hetei Zoltán |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
33 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
31 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 4 |
33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
31 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
33 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
31 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
33 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
31 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
32 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
33 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Dunai Bence Marschall Zita Olívia | Fulldance TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 17 | Balikó Gergely Babay Viktória Beatrix | HEMO Winner VTE-Fulldance TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 33 | Gulyás Áron Auer Csenge Daniella | Cit-Car Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 11 |
4 | 32 | Farkas Ronald Mráz Jázmin | Samba TSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette