Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | JN1-E-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
9 | Tóth Krisztián | Kanizsai Lili | Perfect Dance TSE |
7 | Erdész Patrik Bence | Gyöpös Laura | Felicita KTSE |
12 | Simon Soma Csaba | Horváth Dzsenifer | Dream Dance Tánc Sportegyesület |
11 | Kántor Zsombor | Gelencsér Dalma | Tornádó TSE |
10 | JAHNI BÁLINT | KISS NOÉMI | C&M Dance Studio TSE |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | ---- | - | - | 5 |
9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | - | - | 4 |
11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 5 | ---- | - | - | 3 |
12 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4/10 | 6 | ---- | - | - | 2 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | - | - | 5 |
11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 2 |
9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | - | - | 4 |
11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | - | - | 5 |
12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | ---- | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | 2 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
9 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
10 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
11 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
12 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | 1 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
9 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
10 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
11 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
12 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tóth Krisztián Kanizsai Lili | Perfect Dance TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 7 | Erdész Patrik Bence Gyöpös Laura | Felicita KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 12 | Simon Soma Csaba Horváth Dzsenifer | Dream Dance Tánc Sportegyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 11 | Kántor Zsombor Gelencsér Dalma | Tornádó TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 10 | JAHNI BÁLINT KISS NOÉMI | C&M Dance Studio TSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette