| Budapest Bajnokság 2014 | JN1-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 7 | Botos Zsolt Armand | Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes |
| 8 | Galambos Ádám | Skiba Noémi | M&M Táncsport Egyesület |
| 6 | Szinovál István | Szigeti Emese | BIG-BEM TSE |
| 5 | Lukács Olivér | Lukács Petra | Sway Táncsport Egyesület |
| 9 | Ludchen Levente | Horváth Petra Vanda | Fulldance TSE |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Modern SE |
| Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
| Dátum | 2014.02.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Benkő Zsófia |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Mihály János |
| B | Horváth Zoltán |
| C | Dr. Kisteleki Károly |
| D | Vörös Péter |
| E | Borisz Barbulszki |
| F | Jebelóczki Richárd |
| G | Dr.Hetei Zoltán |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 7 | - | - | 5 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 3 | 4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5 |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| 6 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 7 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 8 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 9 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Botos Zsolt Armand Bernáth Odett | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 8 | Galambos Ádám Skiba Noémi | M&M Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 6 | Szinovál István Szigeti Emese | BIG-BEM TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 5 | Lukács Olivér Lukács Petra | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület | Kitiltás oka |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Ludchen Levente | Horváth Petra Vanda | Fulldance TSE | Nincs érvényes könyv |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette