Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | JN1-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
17 | Szűcs Dávid | Nyers Laura | Adria-Szigó KTSE |
16 | Sziklai Gábor | Stercz Míra | Adria-Szigó KTSE |
14 | Nyers Adrián | Katona Rozina | Dream Dance Tánc Sportegyesület |
15 | Szabó Robin László | Hottó Lili | Ametiszt Táncsport Egyesület-Tornádó TSE |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
15 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 4 |
16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 3 |
17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | - | - | 3 |
15 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
16 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | ---- | 2/4 | ---- | ---- | - | - | 2 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | ---- | 14 | ---- | ---- | - | - | 3 |
15 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
16 | 10 | ---- | 16 | ---- | ---- | - | - | 2 |
17 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Szűcs Dávid Nyers Laura | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 16 | Sziklai Gábor Stercz Míra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 14 | Nyers Adrián Katona Rozina | Dream Dance Tánc Sportegyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 15 | Szabó Robin László Hottó Lili | Ametiszt Táncsport Egyesület-Tornádó TSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette