Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | JN1-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
16 | Sziklai Gábor | Stercz Míra | Adria-Szigó KTSE |
17 | Szűcs Dávid | Nyers Laura | Adria-Szigó KTSE |
14 | Nyers Adrián | Katona Rozina | Dream Dance Tánc Sportegyesület |
18 | Keresztes Szabolcs | Cserni Enikő | Adria-Szigó KTSE |
19 | Werner Viktor | Godó Anna | Dream Dance Tánc Sportegyesület |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5/12 | 7/20 | 7/20 | - | - | 3.5 |
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5/8 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5/12 | 7/20 | 7/20 | - | - | 3.5 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | 5 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 7 | ---- | ---- | - | - | 1 |
17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 5 | ---- | ---- | - | - | 2 |
18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
19 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | - | - | 5 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 5 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 5/9 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
18 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
16 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
17 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
18 | 14.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
19 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Sziklai Gábor Stercz Míra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 17 | Szűcs Dávid Nyers Laura | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 14 | Nyers Adrián Katona Rozina | Dream Dance Tánc Sportegyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 18 | Keresztes Szabolcs Cserni Enikő | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 19 | Werner Viktor Godó Anna | Dream Dance Tánc Sportegyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette