| Budapest Bajnokság 2014 | JN1-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 10 | Dohy Dominik | Rabóczki Zsanett | Botafogo Táncegyüttes |
| 0 | ua | ua | ua |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Modern SE |
| Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
| Dátum | 2014.02.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 2 |
Testület:
| Versenyvezető | Benkő Zsófia |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Mihály János |
| B | Horváth Zoltán |
| C | Dr. Kisteleki Károly |
| D | Vörös Péter |
| E | Borisz Barbulszki |
| F | Jebelóczki Richárd |
| G | Dr.Hetei Zoltán |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
| Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | ....X..---- | 1 | ----------- | 2 | N | |
| 10 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXX.XX---- | 6 | ----------- | 26 | T |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dohy Dominik Rabóczki Zsanett | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 0 | ua ua | ua | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette