Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | IFI-E-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
51 | Szigethy Norbert | Simon Judit | Felicita KTSE |
44 | Füredi Bálint | Orosz Flóra Anna | Felicita KTSE |
47 | Magyar Sándor | Szegő Eszter | Ritmo Sporttánc Egyesület |
43 | Erdész Krisztián Roland | Páble Nóra | Felicita KTSE |
42 | Deresi Mátyás | László Barbara | Adria-Szigó KTSE |
45 | Horváth Gergő | Herczeg Dóra | Press Dance TSE |
46 | Kalla Máté | Puskás Tamara | Ritmo Sporttánc Egyesület |
120 | Ponty Gábor | Békési Dorottya | El Paso SE |
48 | Podlipnik Márkó | Csókás Leila Rebeka | El Paso SE |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | XXX..XX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
43 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXX.---- | 5 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
44 | XXXXXXX---- | 7 | .X.XXX.---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
45 | X..XX..---- | 3 | X.X.XXX---- | 5 | X.XXX.X---- | 5 | ----------- | ----------- | 13 | T | ||
46 | .XXX.XX---- | 5 | .XXX..X---- | 4 | .X...XX---- | 3 | ----------- | ----------- | 12 | N | ||
47 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | .XX.XXX---- | 5 | ----------- | ----------- | 18 | T | ||
48 | .X.....---- | 1 | X.....X---- | 2 | X......---- | 1 | ----------- | ----------- | 4 | N | ||
51 | XXXXX.X---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | ----------- | 19 | T | ||
120 | ....XX.---- | 2 | .X.X...---- | 2 | ...X...---- | 1 | ----------- | ----------- | 5 | N |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 4 | ---- | - | 5 |
43 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
45 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
47 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4/8 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
51 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 5 |
43 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4/13 | ---- | ---- | - | 4 |
44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
45 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 2 | 5 | ---- | - | 6 |
47 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
51 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
43 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
44 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
45 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
47 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
51 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Q | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
43 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
44 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
45 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
47 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
51 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
43 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
44 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
45 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
47 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
51 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Szigethy Norbert Simon Judit | Felicita KTSE | Döntő | 12 | 12 | 1 |
2 | 44 | Füredi Bálint Orosz Flóra Anna | Felicita KTSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
3 | 47 | Magyar Sándor Szegő Eszter | Ritmo Sporttánc Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
4 | 43 | Erdész Krisztián Roland Páble Nóra | Felicita KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
5 | 42 | Deresi Mátyás László Barbara | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
6 | 45 | Horváth Gergő Herczeg Dóra | Press Dance TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
7 | 46 | Kalla Máté Puskás Tamara | Ritmo Sporttánc Egyesület | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
8 | 120 | Ponty Gábor Békési Dorottya | El Paso SE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
9 | 48 | Podlipnik Márkó Csókás Leila Rebeka | El Paso SE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette