Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | IFI-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
56 | Horvát Patrik | Pandur Katalin | Adria-Szigó KTSE |
59 | Szabó Ákos | Skrut Britney | Tornádó TSE-Adria-Szigó KTSE |
63 | Mózer Adrián | Szalai Anna | Felicita KTSE |
55 | Bagonyi Áron | Csala Rebeka | Felicita KTSE |
66 | Wirth Bence | Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE |
65 | Szabó Patrik | Horváth Violetta | Adria-Szigó KTSE |
50 | Sziklai Richárd | Keller Petra | Adria Szigó KTSE |
58 | Kiss Olivér | Szalay Blandina Hanna | El Paso SE |
62 | Kovács Levente | Józsa Janka | Ritmo Sporttánc Egyesület |
64 | Orsós Tamás | Kecskés Petra | B-tween TSE |
57 | Kamu Szabolcs | Szabó Szonja | Adria-Szigó KTSE |
52 | Kacsák Ádám | Élő Franciska | El Paso SE |
120 | Ponty Gábor | Békési Dorottya | El Paso TSE |
48 | Podlipnik Márkó | Csókás Leila Rebeka | El Paso SE |
61 | Varga Miklós | Lévai Luca | Ritmo Sporttánc Egyesület |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 15 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | ...X..X---- | 2 | ----------- | 3 | N | |
50 | XXXXXX.---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.X..---- | 4 | XXX.XXX---- | 6 | ----------- | 22 | T | |
52 | ...XX..---- | 2 | ...XX.X---- | 3 | ...XXX.---- | 3 | ..X.XX.---- | 3 | ----------- | 11 | N | |
55 | XXX.X.X---- | 5 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | 23 | T | |
56 | XXXX.XX---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 26 | T | |
57 | X.X.X..---- | 3 | ..XXX..---- | 3 | X.XX.X.---- | 4 | X.XX.X.---- | 4 | ----------- | 14 | N | |
58 | .XXX.X.---- | 4 | .XX..X.---- | 3 | .XXX.XX---- | 5 | .X.X.XX---- | 4 | ----------- | 16 | T | |
59 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
61 | .....XX---- | 2 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | 3 | N | |
62 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.XX---- | 6 | XX.XXX.---- | 5 | XX.XXXX---- | 6 | ----------- | 24 | T | |
63 | XXXX.XX---- | 6 | XXX..XX---- | 5 | XXX.XXX---- | 6 | XXX.X.X---- | 5 | ----------- | 22 | T | |
64 | XX.XXXX---- | 6 | XX.XXXX---- | 6 | XXX.XXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 25 | T | |
65 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX.X.---- | 5 | ----------- | 26 | T | |
66 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
120 | ....X.X---- | 2 | X..XX.X---- | 4 | ...X..X---- | 2 | ....X..---- | 1 | ----------- | 9 | N |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ..X.X.X---- | 3 | XXX.X..---- | 4 | ..X.X..---- | 2 | XXX.X..---- | 4 | ----------- | 13 | N | |
55 | X.XXX.X---- | 5 | X..XX.X---- | 4 | .X..X.X---- | 3 | X...XXX---- | 4 | ----------- | 16 | T | |
56 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXX.---- | 6 | ----------- | 25 | T | |
58 | .XX....---- | 2 | ..X..XX---- | 3 | X..X...---- | 2 | .XXX.XX---- | 5 | ----------- | 12 | N | |
59 | ..XXXXX---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | 25 | T | |
62 | X..XXX.---- | 4 | X..X.X.---- | 3 | .....X.---- | 1 | X.XX...---- | 3 | ----------- | 11 | N | |
63 | XX...XX---- | 4 | XX..X.X---- | 4 | .XXXXXX---- | 6 | X...X.X---- | 3 | ----------- | 17 | T | |
64 | .X.....---- | 1 | ......X---- | 1 | X.....X---- | 2 | .......---- | 0 | ----------- | 4 | N | |
65 | XX.X.X.---- | 4 | .XXX.X.---- | 4 | XXXX.XX---- | 6 | .X.X.XX---- | 4 | ----------- | 18 | T | |
66 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 27 | T |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4/13 | ---- | ---- | - | 4 |
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
59 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | ---- | - | 6 |
65 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
66 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4/14 | ---- | ---- | - | 5 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 3 |
56 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
59 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4/8 | ---- | ---- | - | 4 |
65 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4/12 | ---- | ---- | - | 6 |
66 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 4/11 | ---- | ---- | - | 5 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 4 |
56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
59 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
63 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
65 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 6 |
66 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 4/13 | ---- | ---- | - | 4 |
56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
59 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
63 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
65 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 2 | 4 | ---- | - | 6 |
66 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | ---- | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
56 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
59 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
63 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
65 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
66 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
56 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
59 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
63 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
65 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
66 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Horvát Patrik Pandur Katalin | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 21 | 21 | 1 |
2 | 59 | Szabó Ákos Skrut Britney | Tornádó TSE-Adria-Szigó KTSE | Döntő | 20 | 20 | 1 |
3 | 63 | Mózer Adrián Szalai Anna | Felicita KTSE | Döntő | 18 | 18 | 1 |
4 | 55 | Bagonyi Áron Csala Rebeka | Felicita KTSE | Döntő | 17 | 17 | 1 |
5 | 66 | Wirth Bence Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 15 | 15 | 1 |
6 | 65 | Szabó Patrik Horváth Violetta | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 14 | 14 | 1 |
7 | 50 | Sziklai Richárd Keller Petra | Adria Szigó KTSE | Középdöntő | 12 | 12 | 1 |
8 | 58 | Kiss Olivér Szalay Blandina Hanna | El Paso SE | Középdöntő | 11 | 11 | 1 |
9 | 62 | Kovács Levente Józsa Janka | Ritmo Sporttánc Egyesület | Középdöntő | 9 | 9 | 1 |
10 | 64 | Orsós Tamás Kecskés Petra | B-tween TSE | Középdöntő | 8 | 8 | 1 |
11 | 57 | Kamu Szabolcs Szabó Szonja | Adria-Szigó KTSE | Elődöntő | 6 | 6 | 1 |
12 | 52 | Kacsák Ádám Élő Franciska | El Paso SE | Elődöntő | 5 | 5 | 1 |
13 | 120 | Ponty Gábor Békési Dorottya | El Paso TSE | Elődöntő | 3 | 3 | 1 |
14-15 | 48 | Podlipnik Márkó Csókás Leila Rebeka | El Paso SE | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
14-15 | 61 | Varga Miklós Lévai Luca | Ritmo Sporttánc Egyesület | Elődöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette