| Budapest Bajnokság 2014 | IFI-D-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 51 | Dorogi Olivér | Demeter Csilla | DuDance Tánc-Egyesület |
| 41 | Veréb Dániel | Kovács Tímea | Sway Táncsport Egyesület |
| 56 | Reiter Renátó | Schweitzer Lili | Botafogo Táncegyüttes |
| 39 | Podlovics Tamás | Erdei Kamilla | Sziget Dance Táncsport Egyesület |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Modern SE |
| Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
| Dátum | 2014.02.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Benkő Zsófia |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Mihály János |
| B | Horváth Zoltán |
| C | Dr. Kisteleki Károly |
| D | Vörös Péter |
| E | Borisz Barbulszki |
| F | Jebelóczki Richárd |
| G | Dr.Hetei Zoltán |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 41 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | - | - | - | 2 |
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 56 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 41 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 56 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 41 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
| 41 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 56 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 41 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 51 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 56 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Dorogi Olivér Demeter Csilla | DuDance Tánc-Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 41 | Veréb Dániel Kovács Tímea | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 56 | Reiter Renátó Schweitzer Lili | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 39 | Podlovics Tamás Erdei Kamilla | Sziget Dance Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette