Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | IFI-C-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
69 | Nagy Máté | Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 |
66 | Wirth Bence | Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE |
70 | Sándorfi Bálint Tamás | Simara Bettina | Dream Dance Tánc Sportegyesület |
63 | Mózer Adrián | Szalai Anna | Felicita KTSE |
67 | Háner Dávid | Lakatos Tamara | Ritmo Sporttánc Egyesület |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | 4 |
66 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4/5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
69 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
70 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4/7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | - | - | 4 |
66 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
70 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4/11 | ---- | ---- | - | - | 4 |
66 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
67 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | - | - | 5 |
69 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
70 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | - | - | 4 |
66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
69 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
70 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | - | - | 4 |
66 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
67 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
69 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
70 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 6 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
67 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
66 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
67 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
69 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
70 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Nagy Máté Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 66 | Wirth Bence Gorosics Csenge | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 70 | Sándorfi Bálint Tamás Simara Bettina | Dream Dance Tánc Sportegyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 63 | Mózer Adrián Szalai Anna | Felicita KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 67 | Háner Dávid Lakatos Tamara | Ritmo Sporttánc Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette