| Budapest Bajnokság 2014 | IFI-C-ST |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 44 | Száraz Barnabás | Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület |
| 42 | Könczey Gábor Márk | Lévai Doroti | DanceStation TáncSport Egyesület |
| 45 | Tóth Barnabás | Juhász Dóra | Fulldance TSE |
| 43 | Pittlik Mátyás | Szabó Dóra | Sway Táncsport Egyesület |
| 46 | Zatykó Roland | Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Modern SE |
| Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
| Dátum | 2014.02.22. |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
| Versenyvezető | Benkő Zsófia |
| Döntnök | Jánosi László |
| 1. számláló | Kovács Sándor |
| 2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Mihály János |
| B | Horváth Zoltán |
| C | Dr. Kisteleki Károly |
| D | Vörös Péter |
| E | Borisz Barbulszki |
| F | Jebelóczki Richárd |
| G | Dr.Hetei Zoltán |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 43 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 6 | ---- | - | - | 4 |
| 44 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 46 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 7 | - | - | 5 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 44 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 45 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 46 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5/11 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 45 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5/12 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 46 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4/8 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 44 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 45 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | 5 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 43 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 4/12 | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 45 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 46 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | 5 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
| 43 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
| 44 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
| 45 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
| 46 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Száraz Barnabás Vyviora Adrienn Anett | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 42 | Könczey Gábor Márk Lévai Doroti | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
| 3 | 45 | Tóth Barnabás Juhász Dóra | Fulldance TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 4 | 43 | Pittlik Mátyás Szabó Dóra | Sway Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 46 | Zatykó Roland Molnár Fanni Odett | BIG-BEM TSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette