| Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | IFI-B-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 69 | Nagy Máté | Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 |
| 74 | Kiss Olivér | Laskovics Réka | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 75 | Letenyei Levente | Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület |
| 73 | Göller Barnabás Gábor | Lekszikov Dóra | Eraklin Táncklub Egyesület |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Ritmo STE |
| Helyszín | Szekszárd |
| Dátum | 22/02/2014 |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Józsa János |
| Döntnök | Szilner Tibor |
| 1. számláló | Karf Olga |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Szijjártó Krisztina |
| B | Feledi Ildikó |
| C | Dudley Katalin |
| D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| E | Balázs Erik |
| F | Tímer Péter |
| G | Vidovenyecz Andrea |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 73 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
| 74 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 75 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | - | 4 |
| 74 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 75 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 73 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 75 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
| Paso Doble | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | - | 4 |
| 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | - | 4 |
| 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | S | Ch | R | Pd | J | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 73 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 74 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| 75 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Nagy Máté Szőke Vivien | Ametiszt Táncsport Egyesület-Stúdió 2000 | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 74 | Kiss Olivér Laskovics Réka | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 75 | Letenyei Levente Artner Petra | Lorigo Táncsport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 73 | Göller Barnabás Gábor Lekszikov Dóra | Eraklin Táncklub Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette