| Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | GY2-E-LA |
A fordulók értékelése:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
|---|---|---|---|
| 3 | Barkaszi Bálint | Bálványos Fanni | Tornádó TSE |
| 4 | Fekete András | Baráti Ditta | Adria-Szigó KTSE |
| 5 | Kárner Máté | Hirt Aliza | Adria-Szigó KTSE |
| 6 | Tóth Martin | Johansson Alma | Tornádó TSE |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Rendező | Ritmo STE |
| Helyszín | Szekszárd |
| Dátum | 22/02/2014 |
| Verseny tipus | Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
| Versenyvezető | Józsa János |
| Döntnök | Szilner Tibor |
| 1. számláló | Karf Olga |
| 2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
|---|---|
| A | Szijjártó Krisztina |
| B | Feledi Ildikó |
| C | Dudley Katalin |
| D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
| E | Balázs Erik |
| F | Tímer Péter |
| G | Vidovenyecz Andrea |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
| Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | - | 4 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
| Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
| 4 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
| 5 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
| 6 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Barkaszi Bálint Bálványos Fanni | Tornádó TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 6 | Tóth Martin Johansson Alma | Tornádó TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 3 | 5 | Kárner Máté Hirt Aliza | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
| 4 | 4 | Fekete András Baráti Ditta | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
| Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette