Pásti Dóra Emlékverseny | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
27 | Poór István | Papp Emese | Botafogo Táncegyüttes-Stúdió 2000 TSE |
24 | Keszler Zoltán | Bognár Alexandra | Ametiszt Táncsport Egyesület-Perfect Dan |
25 | Kotroczó Martin | Gonda Lilla | Fencing Táncsport Egyesület |
26 | Párizs Richárd Dominik | Paulics Lilla | Fencing Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | SZUSZ - Rimányi Judit |
Helyszín | Bük |
Dátum | 2014.06.13. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Kaposi Zsolt |
Döntnök | Borisz Barbulszki |
1. számláló | Varga Péter |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Balikóné Akkerman Éva |
B | Horváth Ferenc |
C | Mantovay Viktória |
D | Törökgyörgy József |
E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
25 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
26 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
25 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
26 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | - | - | - | 4 |
27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
26 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 5 | - | - | - | 4 |
26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | ---- | ---- | 3 | ---- | - | - | - | 3 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
25 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
26 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
25 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
26 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
27 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Poór István Papp Emese | Botafogo Táncegyüttes-Stúdió 2000 TSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
2 | 24 | Keszler Zoltán Bognár Alexandra | Ametiszt Táncsport Egyesület-Perfect Dan | Döntő | 4 | 4 | 1 |
3 | 25 | Kotroczó Martin Gonda Lilla | Fencing Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 3 | 1 |
4 | 26 | Párizs Richárd Dominik Paulics Lilla | Fencing Táncsport Egyesület | Döntő | 2 | 2 | 1 |
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Debreczeni Attila | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette