| Pásti Dóra Emlékverseny |
FLT-C-ST |
A fordulók értékelése:
Döntő
Rajt lista:
| Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
| 21 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
| 23 | Mikula Gábor | Kiss Virág | Szinyei Utcai Szövetség Sportegyesület |
A verseny adatai:
| Rendező |
SZUSZ - Rimányi Judit |
| Helyszín |
Bük |
| Dátum |
2014.06.13. |
| Verseny tipus |
Pontszerző |
| Versenyző párok létszáma |
2 |
Testület:
| Versenyvezető |
Kaposi Zsolt |
| Döntnök |
Borisz Barbulszki |
| 1. számláló |
Varga Péter |
| 2. számláló |
Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
| Jelzés | A pontozóbíró neve |
| A | Balikóné Akkerman Éva |
| B | Horváth Ferenc |
| C | Mantovay Viktória |
| D | Törökgyörgy József |
| E | Várhegyiné Nagy Rózsa |
Forduló értékelése:
Döntő
§5 - 8
| Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
| Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | - | - | - | - | - | 1 |
Végeredmény
§ 9-10
| Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
§ 11
| Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
| 21 | 10 | ---- | ---- | - | - | - | - | 2 |
| 23 | 5 | ---- | ---- | - | - | - | - | 1 |
Versenyeredmény protokoll:
| Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
| 1 | 23 | Mikula Gábor Kiss Virág | Szinyei Utcai Szövetség Sportegyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
| 2 | 21 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
A pirossal kijelőlt párok ezen a versenyen
magasabb osztályt értek el
Kitiltott párok:
Nem volt kizárt pár !
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette