Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | FLT-E-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
82 | Révész Ádám | Török Rebeka | Press Dance TSE |
78 | Horváth Márk | Kis Varga Brigitta | Adria-Szigó KTSE |
84 | Müller Norbert | Grósz Anett | Adria-Szigó KTSE |
83 | Molnár Gábor | Ungor Dominika | Adria-Szigó KTSE |
80 | Kovács András | Kajos Luca | Adria-Szigó KTSE |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 5 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | - | - | 2 |
80 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | ---- | - | - | 5 |
82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
83 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | ---- | - | - | 4 |
84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | - | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4/10 | 5 | ---- | - | - | 3 |
80 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | 4 | ---- | - | - | 4 |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
83 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 5 | ---- | - | - | 5 |
84 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4/8 | ---- | ---- | - | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4/8 | ---- | ---- | - | - | 3 |
80 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 6 | ---- | - | - | 5 |
82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
83 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | ---- | ---- | - | - | 2 |
84 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4/11 | ---- | ---- | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
80 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
82 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
83 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
80 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 5 |
82 | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
83 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
84 | 9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Révész Ádám Török Rebeka | Press Dance TSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 78 | Horváth Márk Kis Varga Brigitta | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 84 | Müller Norbert Grósz Anett | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 83 | Molnár Gábor Ungor Dominika | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 80 | Kovács András Kajos Luca | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette