Budapest Bajnokság 2014 | FLT-E-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
74 | Tóth Tamás | Pásztor Anita | DANZA Táncsport Klub |
62 | Kalla Béla | Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület |
92 | Soós Gábor | Atanasziu Alexandra Laura | DANZA Táncsport Klub |
65 | Varga Péter | Ivók Yvette | Fulldance TSE |
73 | Nagy Gábor | Horváth Andrea | Botafogo Táncegyüttes |
59 | Tánczos Zoltán | Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Modern SE |
Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
Dátum | 2014.02.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 6 |
Testület:
Versenyvezető | Benkő Zsófia |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Mihály János |
B | Horváth Zoltán |
C | Dr. Kisteleki Károly |
D | Vörös Péter |
E | Borisz Barbulszki |
F | Jebelóczki Richárd |
G | Dr.Hetei Zoltán |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
62 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4/6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
65 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
73 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
74 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4/5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
92 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | 7 | - | 6 |
62 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5/12 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
65 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 5 | ---- | ---- | - | 5 |
73 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
74 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
92 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 5/11 | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7 | - | 6 |
62 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
65 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
73 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
74 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
92 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
62 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
65 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
73 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
74 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
92 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 18 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
62 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
65 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
73 | 14 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
74 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
92 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Tóth Tamás Pásztor Anita | DANZA Táncsport Klub | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 62 | Kalla Béla Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 8 | 8 | 1 |
3 | 92 | Soós Gábor Atanasziu Alexandra Laura | DANZA Táncsport Klub | Döntő | 6 | 6 | 1 |
4 | 65 | Varga Péter Ivók Yvette | Fulldance TSE | Döntő | 5 | 5 | 1 |
5 | 73 | Nagy Gábor Horváth Andrea | Botafogo Táncegyüttes | Döntő | 3 | 3 | 1 |
6 | 59 | Tánczos Zoltán Spuriga Brigitta | Cit-Car Táncsport Egyesület | Döntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette