Budapest Bajnokság 2014 | FLT-D-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
62 | Kalla Béla | Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület |
61 | Gál András | Krahling Tünde | Champion TáncSport Egyesület |
64 | Szabó Bence | Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület |
65 | Varga Péter | Ivók Yvette | Fulldance TSE |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Modern SE |
Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
Dátum | 2014.02.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Benkő Zsófia |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Mihály János |
B | Horváth Zoltán |
C | Dr. Kisteleki Károly |
D | Vörös Péter |
E | Borisz Barbulszki |
F | Jebelóczki Richárd |
G | Dr.Hetei Zoltán |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 4 | ---- | - | - | - | 4 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
65 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | ---- | 3 | 7 | ---- | - | - | - | 2 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
64 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | 3 | 5 | ---- | - | - | - | 3 |
65 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 7 | - | - | - | 4 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 4 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
64 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | - | - | - | 3 |
65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Q | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
64 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
65 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 11 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
62 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
64 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
65 | 13 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Kalla Béla Török Anna | DanceStation TáncSport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 61 | Gál András Krahling Tünde | Champion TáncSport Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 64 | Szabó Bence Folmeg Barbara | Fenomén TáncSport Egyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 65 | Varga Péter Ivók Yvette | Fulldance TSE | Döntő | 3 | 3 | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette