Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
87 | Bartek János | Gajdos Míra | Adria-Szigó KTSE |
88 | Czopf Márton | Nagy Alexandra | Adria-Szigó KTSE |
95 | Miliás Gábor | Szemeti Dóra | Felicita KTSE |
96 | Pohli Gergely | Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE |
92 | FARAGÓ SÁNDOR | GYŐZŐ ADRIENN | C&M Dance Studio TSE |
94 | Ficza Kristóf | Várszegi Viktória | Felicita KTSE |
97 | Szőke Bálint | Cserkúti Dóra | Adria-Szigó KTSE |
93 | Farkas Zsolt | Szilágyi Noémi | Tornádó TSE |
90 | Dobos Imre | Deák Gabriella | Adria-Szigó KTSE |
89 | Deresi Vajk | Hofekker Viktória | Adria-Szigó KTSE |
85 | Horváth Zoltán | Molvay Katalin | Ritmo Sporttánc Egyesület |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 11 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Samba ABCDEFGHIJK | S | Cha-cha ABCDEFGHIJK | S | Rumba ABCDEFGHIJK | S | Jive ABCDEFGHIJK | S | ---------- ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | ......X---- | 1 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | .......---- | 0 | ----------- | 1 | N | |
87 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | ----------- | 28 | T | |
88 | XXXXXX.---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | .XXXXXX---- | 6 | ----------- | 26 | T | |
89 | .......---- | 0 | ..X....---- | 1 | .......---- | 0 | ..X....---- | 1 | ----------- | 2 | N | |
90 | .XXXX..---- | 4 | ..XXX.X---- | 4 | ....X..---- | 1 | ..X....---- | 1 | ----------- | 10 | N | |
92 | XX..X.X---- | 4 | XX..X..---- | 3 | XXX.X.X---- | 5 | XX.XX.X---- | 5 | ----------- | 17 | T | |
93 | ....XX.---- | 2 | ....XX.---- | 2 | X...XX.---- | 3 | XX..XX.---- | 4 | ----------- | 11 | N | |
94 | .X.X.XX---- | 4 | XX..XX.---- | 4 | XX.X.X.---- | 4 | X..XXXX---- | 5 | ----------- | 17 | T | |
95 | XXXXXXX---- | 7 | XXXX..X---- | 5 | XXXXX.X---- | 6 | XXXXX.X---- | 6 | ----------- | 24 | T | |
96 | X.XX.X.---- | 4 | .XXX.XX---- | 5 | .XXX.XX---- | 5 | .XX..X.---- | 3 | ----------- | 17 | T | |
97 | X.X...X---- | 3 | X..X.XX---- | 4 | ..XX.XX---- | 4 | X..X.XX---- | 4 | ----------- | 15 | N |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
88 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
92 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 3 | 4 | ---- | - | 6 |
94 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 3 | 5 | ---- | - | 5 |
95 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 2 | 4/12 | ---- | ---- | - | 3 |
96 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | ---- | - | 4 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
88 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | ---- | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
92 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 6 | ---- | - | 5 |
94 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 1 | 4 | ---- | - | 6 |
95 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
96 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
88 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
92 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | - | 4 |
94 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 4/18 | ---- | - | 6 |
95 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
96 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 4/15 | ---- | - | 5 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
88 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
92 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 3 | 4/14 | ---- | - | 5 |
94 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 2 | 6 | ---- | - | 4 |
95 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 6 | ---- | ---- | - | 3 |
96 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 4/15 | ---- | - | 6 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
88 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
92 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
94 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
95 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
96 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
88 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
92 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
94 | 21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
95 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
96 | 19 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | Bartek János Gajdos Míra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 15 | 15 | 1 |
2 | 88 | Czopf Márton Nagy Alexandra | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 14 | 14 | 1 |
3 | 95 | Miliás Gábor Szemeti Dóra | Felicita KTSE | Döntő | 12 | 12 | 1 |
4 | 96 | Pohli Gergely Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
5 | 92 | FARAGÓ SÁNDOR GYŐZŐ ADRIENN | C&M Dance Studio TSE | Döntő | 9 | 33 | 1 |
6 | 94 | Ficza Kristóf Várszegi Viktória | Felicita KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
7 | 97 | Szőke Bálint Cserkúti Dóra | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 6 | 6 | 1 |
8 | 93 | Farkas Zsolt Szilágyi Noémi | Tornádó TSE | Középdöntő | 5 | 5 | 1 |
9 | 90 | Dobos Imre Deák Gabriella | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
10 | 89 | Deresi Vajk Hofekker Viktória | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
11 | 85 | Horváth Zoltán Molvay Katalin | Ritmo Sporttánc Egyesület | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette