Budapest Bajnokság 2014 | FLT-D-LA |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
77 | Kiss Richárd | Szkala Györgyi | Cit-Car Táncsport Egyesület |
75 | Balázs Miklós | Burda Brigitta | DuDance Tánc-Egyesület |
76 | Barócsi József | Kaló Tímea | DANZA Táncsport Klub |
78 | Kozma Zsolt | Román Barbara | Cit-Car Táncsport Egyesület |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Modern SE |
Helyszín | Bp.Újlaki.Ált.Isk. |
Dátum | 2014.02.22. |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 4 |
Testület:
Versenyvezető | Benkő Zsófia |
Döntnök | Jánosi László |
1. számláló | Kovács Sándor |
2. számláló | Varga Péter |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Mihály János |
B | Horváth Zoltán |
C | Dr. Kisteleki Károly |
D | Vörös Péter |
E | Borisz Barbulszki |
F | Jebelóczki Richárd |
G | Dr.Hetei Zoltán |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Samba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
76 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
78 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | - | 4 |
Cha-cha | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
76 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 6 | ---- | - | - | - | 3 |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
78 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 7 | - | - | - | 4 |
Rumba | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 7 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
77 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | - | 4 |
Jive | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 | ---- | ---- | - | - | - | 2 |
76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ---- | ---- | 7 | ---- | - | - | - | 3 |
77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | ---- | ---- | ---- | - | - | - | 1 |
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 7 | - | - | - | 4 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | S | Ch | R | J | - | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
76 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
78 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 2 |
76 | 12 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 3 |
77 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 1 |
78 | 16 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | - | 4 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Kiss Richárd Szkala Györgyi | Cit-Car Táncsport Egyesület | Döntő | 9 | 9 | 1 |
2 | 75 | Balázs Miklós Burda Brigitta | DuDance Tánc-Egyesület | Döntő | 6 | 6 | 1 |
3 | 76 | Barócsi József Kaló Tímea | DANZA Táncsport Klub | Döntő | 5 | 5 | 1 |
4 | 78 | Kozma Zsolt Román Barbara | Cit-Car Táncsport Egyesület | Döntő | 3 | 19 | 1 |
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Varga Péter | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette