Nyugat Magyarországi Területi Bajnokság | FLT-C-ST |
A fordulók értékelése:
Rajt szám | Táncos | Táncosnő | Tánc Egyesület |
---|---|---|---|
104 | Szajduk Szabolcs | Varjú Kata | Adria-Szigó KTSE |
98 | Börzöli Dávid | Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE |
95 | Miliás Gábor | Szemeti Dóra | Felicita KTSE |
102 | Kiss Csanád | Juhász Vivien | Adria-Szigó KTSE |
99 | Gróf András | Táskai Bettina | Adria-Szigó KTSE |
103 | Mikula Gábor | Kiss Virág | Szinyei Utcai Szövetség Sportegyesület |
96 | Pohli Gergely | Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE |
94 | Ficza Kristóf | Várszegi Viktória | Felicita KTSE |
100 | Halász Barna | Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Rendező | Ritmo STE |
Helyszín | Szekszárd |
Dátum | 22/02/2014 |
Verseny tipus | Pontszerző |
Versenyző párok létszáma | 9 |
Testület:
Versenyvezető | Józsa János |
Döntnök | Szilner Tibor |
1. számláló | Karf Olga |
2. számláló | Debreczeni Attila |
Pontozóbírók:
Jelzés | A pontozóbíró neve |
---|---|
A | Szijjártó Krisztina |
B | Feledi Ildikó |
C | Dudley Katalin |
D | Jegesné Hornyák Hajnalka |
E | Balázs Erik |
F | Tímer Péter |
G | Vidovenyecz Andrea |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Forduló értékelése: Középdöntő
Rajt szám | Angol k. ABCDEFGHIJK | S | Tangó ABCDEFGHIJK | S | Bécsi k. ABCDEFGHIJK | S | Slow Fox ABCDEFGHIJK | S | Quick step ABCDEFGHIJK | S | SS | P N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | X....X.---- | 2 | XX.X..X---- | 4 | X......---- | 1 | X....X.---- | 2 | X......---- | 1 | 10 | N |
95 | XX.XXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
96 | ..XX..X---- | 3 | ..X.X..---- | 2 | .XX.X.X---- | 4 | .X..X..---- | 2 | ..X.X.X---- | 3 | 14 | N |
98 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | X.XXXXX---- | 6 | XXXXXXX---- | 7 | 34 | T |
99 | .XXXXX.---- | 5 | XXXXXXX---- | 7 | ...XXXX---- | 4 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXX.---- | 6 | 29 | T |
100 | ....X..---- | 1 | .....X.---- | 1 | ..X....---- | 1 | .......---- | 0 | ......X---- | 1 | 4 | N |
102 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
103 | XXX...X---- | 4 | .......---- | 0 | XX.X.X.---- | 4 | .XXX..X---- | 4 | .X.X.X.---- | 3 | 15 | T |
104 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | XXXXXXX---- | 7 | 35 | T |
Angol k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
98 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 2 | 3 | 7 | ---- | - | 5 |
102 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 2 | 7 | - | 6 |
104 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Tangó | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
98 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
99 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 4/15 | ---- | ---- | - | 5 |
102 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | ---- | 1 | 3 | 4/12 | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 3 | 7 | - | 6 |
104 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Bécsi k. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5/14 | ---- | ---- | - | 3 |
98 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
99 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | 1 | 1 | 4 | ---- | ---- | - | 5 |
102 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 3 | 5/15 | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
104 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
Slow Fox | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4/9 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
98 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 6/10 | 6 | ---- | ---- | - | 2 |
99 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 6 | ---- | - | 5 |
102 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4/10 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 6 |
104 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 5/7 | 6/10 | 7 | ---- | ---- | - | 1 |
Quick step | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ---- | ---- | ---- | - | 3 |
98 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 1 |
99 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | ---- | ---- | ---- | 2 | 5 | ---- | - | 5 |
102 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | ---- | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | - | 4 |
103 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | ---- | ---- | 1 | 1 | 3 | 7 | - | 6 |
104 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 | ---- | ---- | ---- | ---- | - | 2 |
Végeredmény
§ 9-10
Rajt szám | Ak | T | Bk | Sf | Q | - | - | - | - | - | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
98 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
103 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
§ 11
Rajt szám | Öszeg | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 |
98 | 8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2 |
99 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5 |
102 | 20 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4 |
103 | 30 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6 |
104 | 7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Helyezés | Rajt szám | Név | Tánc Egyesület | Forduló | Kapott pont | Összes pont | Összes verseny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Szajduk Szabolcs Varjú Kata | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 12 | 12 | 5 |
2 | 98 | Börzöli Dávid Hirt Szofi | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 11 | 11 | 1 |
3 | 95 | Miliás Gábor Szemeti Dóra | Felicita KTSE | Döntő | 9 | 9 | 1 |
4 | 102 | Kiss Csanád Juhász Vivien | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 8 | 8 | 1 |
5 | 99 | Gróf András Táskai Bettina | Adria-Szigó KTSE | Döntő | 6 | 6 | 1 |
6 | 103 | Mikula Gábor Kiss Virág | Szinyei Utcai Szövetség Sportegyesület | Döntő | 5 | 5 | 1 |
7 | 96 | Pohli Gergely Angyal Fanni | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 3 | 3 | 1 |
8 | 94 | Ficza Kristóf Várszegi Viktória | Felicita KTSE | Középdöntő | 2 | 2 | 1 |
9 | 100 | Halász Barna Weidinger Ágnes | Adria-Szigó KTSE | Középdöntő | 0 | 0 | 1 |
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
Nem volt kizárt pár !
Felhasználó: Karf Olga | Verzió: 0.92 | A lap elejére |
___________________________________________________________________________
Eszt a lapot a TGS WinSkatszámláló
program készítette